portrait du joueur
Russom, Yosa
club | Bern (50037) |
no. de licence | 523061 |
série | U17 |
classement | D2 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match Cup 2024/25 saison de match Friendship League 2023/24 saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
saison de tournoir 2024/25
saison de tournoir 2023/24 |
||||||
Bern
salle 1 : Stadion Wankdorf Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern salle 2 : Mehrzweckhalle Kleefeld Mädergutstrasse 58, 3018 Bern |
|
5. Liga Herren Gruppe 2 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | B-Y | Josten, Jan | D2 | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | Ittigen III | 6:4 | |||
B-X | Njoum, Samir | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | ||||||
B-Z | Yogarasa, Nayanan | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | ||||||
09.09.2024 | Y-B | Wilhelmi, Rolf | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | Schwarzenburg | 4:6 | |||
Y-C | Medroa Inácio, Pedro Miguel | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | ||||||
Y-A | Mast, Markus | D3 | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | ||||
24.10.2024 | X-A | Leuenberger, Daniel | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | Schmitten II | 7:3 | |||
X-B | Kahr, Roman | D2 | 3:1 | 12:10 | 11:4 | 12:14 | 11:7 | |||||
X-C | Meuwly, Ruth | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 |
matchs de double
5. Liga Herren Gruppe 2 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | double | Feller, Mischa | D2 |
Josten, Jan
Yogarasa, Nayanan |
D2
D1 |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 6:4 | ||||
09.09.2024 | double | Feller, Mischa | D2 |
Mast, Markus
Medroa Inácio, Pedro Miguel |
D3
D1 |
3:1 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 4:6 | |||
24.10.2024 | double | Feller, Mischa | D1 |
Kahr, Roman
Meuwly, Ruth |
D2
D1 |
3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 7:3 |