Spielerportrait
Aelen, Louis
Club | Basel (60097) |
License-No. | 623114 |
Ageclass | Active |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Basel
Matchlocation 1 : Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
|
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | B-Y | Chirico, Angelo | D1 | 2:3 | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 10:12 | Binningen IV | 3:7 | |
B-X | Straub, Jean-Claude | D1 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Bart, Kurt | D1 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
12.12.2024 | C-Z | Staudenmaier, Thomas | D2 | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | Copains Birsfelden IV | 1:9 | ||
C-Y | Casty, Silvan | D2 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Schnitter, Alexander | D1 | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 8:11 | ||||||
6. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.02.2025 | Y-B | Katamay, Ruben | D2 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | Oberwil VIII | 2:8 | |||
Y-C | Wehrli, Martin | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
Y-A | Schmidtruppin, Ben | D2 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 2:11 |
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 | Doppel | Leyde, Monika | D1 |
Schnitter, Alexander
Casty, Silvan |
D1
D2 |
0:3 | 1:11 | 6:11 | 4:11 | 1:9 | ||||
6. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
14.02.2025 | Doppel | Broj, Sebastian | D1 |
Schmidtruppin, Ben
Katamay, Ruben |
D2
D2 |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | 2:8 |