Spielerportrait
Kaufmann, Christoph
Club | Basel (60097) |
License-No. | 613011 |
Ageclass | O50 |
Classification | D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Basel
Matchlocation 1 : Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
|
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | A-X | Theobald, Peter | D2 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | Wettstein Basel | 3:7 | ||
A-Z | Grass, Rolf Jun. | D3 | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 6:11 | 7:11 | ||||
A-Y | Kong, William | D5 | 1:3 | 11:7 | 6:11 | 4:11 | 9:11 | |||||
17.09.2024 | A-X | Meier Graf, Patrick | D5 | 1:3 | 12:10 | 2:11 | 8:11 | 7:11 | Aesch IV | 3:7 | ||
A-Z | Nesterenko, Yury | D3 | 2:3 | 8:11 | 4:11 | 11:3 | 12:10 | 9:11 | ||||
A-Y | Luu, Van Huy | C6 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
22.10.2024 | Y-B | Borer, Joshua | D3 | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 4:11 | Breitenbach | 3:7 | ||
Y-C | Dreier, Oliver | D3 | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | |||||
Y-A | Borer, Valentin | D3 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
30.10.2024 | A-X | Kost, Yann | D3 | 1:3 | 11:3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | Binningen II | 3:7 | ||
A-Z | Kohler, Thierry | D4 |
![]() |
3:2 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | |||
A-Y | Rustige, Simon | D3 | 2:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.01.2025 | B-Y | Grüninger, Andreas | D3 | 2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | Oberwil III | 3:7 | |
B-X | Eusebio, Tony | D3 | 2:3 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | ||||
B-Z | Herz, Thomas | D4 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
21.02.2025 | Y-B | Roth, Philipp | D3 | 0:3 | 11:13 | 11:13 | 9:11 | Binningen II | 2:8 | |||
Y-C | Rustige, Simon | D3 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Kost, Yann | D3 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | Doppel | Lerch, Kevin Alex | D3 |
Borer, Joshua
Dreier, Oliver |
D3
D3 |
2:3 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 3:7 | ||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
21.02.2025 | Doppel | Winkler, Leon | D3 |
Kost, Yann
Roth, Philipp |
D3
D3 |
0:3 | 2:11 | 6:11 | 9:11 | 2:8 |