Spielerportrait
Girardin, Marion
| Club | Forward-Morges (40002) |
| License-No. | 418079 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 13.10.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Forward-Morges
Matchlocation 1 : Collège de la Burtignière Chemin de Tolochenaz, 1110 Morges |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 7, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | C-Z | Graf, André | D3 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | Yvonand | 6:4 | |||
| C-Y | Ray, Pierre-André | D1 |
|
3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | ||||
| C-X | Pisu, Gabriel | D2 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Girardin, Marion.