AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Matches | +/- | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 15:1 | |
| 2 | Martigny II | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:16 | +18 | 15:5 | |
| 3 | Collombey/Muraz II | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:25 | 0 | 9:11 | |
| 4 | Grône | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 6:10 | |
| 5 | Sion | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:24 | -8 | 6:10 | |
| 6 | Bulle III | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 1:15 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 16.02.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Collombey/Muraz II | Martigny II |
|
3:7 |
|
|||
| Fri. | 27.02.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Bulle III | Sion | ||||||
| 20:00 | (1) | 5 | Grône | Fribourg II | ||||||||
| Wed. | 11.03.2026 | 20:15 | (1) | 6 | Fribourg II | Sion | ||||||
| Thu. | 12.03.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Martigny II | Bulle III | ||||||
| Fri. | 13.03.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Grône | Collombey/Muraz II | ||||||
| Mon. | 16.03.2026 | 19:30 | (1) | 7 | Collombey/Muraz II | Fribourg II | ||||||
| Fri. | 20.03.2026 | 19:30 | (1) | 7 | Bulle III | Grône | ||||||
Tabelle und Spielplan (pdf)