Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Koch, Calvin

Club Basel (60097)
License-No. 719043
Ageclass U19
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 712
Elo-Wert Delta 44,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 3029
Platzierung Gesamt 3228
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 668 Zheng, Chenhao (D4) 965 0,032 -0,475
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 668 Spiess, Amon (D3) 845 0,115 -1,729
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 668 Seiler, Valentin (D2) 742 Victory 0,299 10,515
12.03.2024 5. L-Herren | Basel VIII : Binningen III 668 Thoma, Christian (D2) 723 0,347 -5,202
12.03.2024 5. L-Herren | Basel VIII : Binningen III 668 Bärtschi, Ruedi (D2) 736 Victory 0,314 10,295
12.03.2024 5. L-Herren | Basel VIII : Binningen III 668 Rosales De Los Reyes, Gonzalo (D1) 611 Victory 0,658 5,124
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Pálfy, Gyula (D2) 703 0,401 -6,009
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Eigenmann, Patrick (D3) 864 0,095 -1,422
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Steinbrüchel, Markus (D2) 709 Victory 0,384 9,238
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Lazzarotto, Enea Leon (D2) 697 Victory 0,417 8,741
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Andermatt, Andri (D2) 806 0,170 -2,543
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Derber, Sascha (D4) 854 0,105 -1,577
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Mock, Adrian (D4) 908 0,059 -0,890
10.03.2024 Swibro Cup - Men 668 Fischer, Joasch (D2) 732 Victory 0,324 10,145
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 668 Kleinferchner, Isabelle (D1 / D1) 584 Victory 0,725 4,132
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 668 Ottlik, Kimon (D1) 523 Victory 0,841 2,378
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 668 Cartier, Julian (D1) 565 Victory 0,766 3,510
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 668 Iancu, Alexander (D1) 588 Victory 0,715 4,271
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 668 Pupikofer, Kai (D1) 613 Victory 0,653 5,202
04.03.2024 4. L-Herren | Oberwil III : Basel VI 668 Lenders, Jean-Pierre (D3) 800 0,180 -2,693
04.03.2024 4. L-Herren | Oberwil III : Basel VI 668 Eusebio, Tony (D2) 750 0,280 -4,201
04.03.2024 4. L-Herren | Oberwil III : Basel VI 668 Gerber, Urs (D4) 814 0,157 -2,355
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023