Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Santos da Silva, Miguel

Club Chur (70058)
License-No. 717111
Ageclass Active
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 782
Elo-Wert Delta -35,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2500
Platzierung Gesamt 2653
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 5. Liga-Herren | Schaan-Eschen/Mauren II : Chur V 817 Mosimann, Claudia (D1 / D1) 636 Victory 0,889 1,660
28.03.2024 5. Liga-Herren | Schaan-Eschen/Mauren II : Chur V 817 Barrella, Antonio (D2) 778 Victory 0,610 5,844
28.03.2024 5. Liga-Herren | Schaan-Eschen/Mauren II : Chur V 817 Wachter, Manfred (D3) 770 Victory 0,632 5,519
22.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Flums V 817 Hofstetter, Martin (D2) 728 Victory 0,736 3,962
22.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Flums V 817 Fischer, Ralf (D2) 675 Victory 0,837 2,448
22.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Flums V 817 Iorio, Emilio (D3) 869 0,355 -5,320
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 817 Laager, Rolf (D2) 646 Victory 0,877 1,838
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 817 Schegg, Kaspar (D2) 791 0,574 -8,614
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 817 Subramaniam, Sasi (D1) 690 Victory 0,812 2,822
06.03.2024 5. Liga-Herren | Oberriet IV : Chur V 817 Zähr, Carsten (D3) 783 0,597 -8,949
06.03.2024 5. Liga-Herren | Oberriet IV : Chur V 817 Moser, Timon (D1) 682 0,826 -12,383
06.03.2024 5. Liga-Herren | Oberriet IV : Chur V 817 Steinbrüchel, Markus (D2) 709 0,776 -11,642
04.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Balzers 817 Vogt, Markus (D3) 797 Victory 0,557 6,640
04.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Balzers 817 Kindle, Christine (D3 / C7) 793 0,569 -8,530
04.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Balzers 817 Grämiger, Edgar (D2) 740 0,708 -10,622
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023