Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Schanz, Martin

Club Wädenswil (70014)
License-No. 711018
Ageclass O50
Classification C8
Lizenz Yes
Permission to Play 11.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1127
Elo-Wert Delta -10,000
Classification (Prognose) C9
Platzierung Men 731
Platzierung Gesamt 771
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 2. Liga-Herren | Wädenswil III : Uster 1137 Mock, Adrian (D4) 908 Victory 0,933 1,002
28.03.2024 2. Liga-Herren | Wädenswil III : Uster 1137 Gutknecht, Nina (D4 / C9) 913 Victory 0,929 1,058
28.03.2024 2. Liga-Herren | Wädenswil III : Uster 1137 Rodriguez Ruano, Alessandro (C8) 1127 0,529 -7,931
13.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Wädenswil III 1137 Morandi, Bill (C10) 1177 0,387 -5,803
13.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Wädenswil III 1137 Schär, Rainer (C10) 1135 Victory 0,506 7,414
13.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Wädenswil III 1137 Schilling, Andrea (D4 / C8) 904 0,936 -14,040
09.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Zürich-Affoltern : Wädenswil 1137 Norden, Jens (B15) 1412 0,040 -0,607
09.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Zürich-Affoltern : Wädenswil 1137 Matuschek, Nicolai (A16) 1406 0,043 -0,648
09.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Zürich-Affoltern : Wädenswil 1137 Potoplyak, Grygoriy (B12) 1273 Victory 0,173 12,408
09.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Wädenswil : Pinguin Zürich 1137 Dumit, Badui (C6) 965 Victory 0,879 1,819
09.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Wädenswil : Pinguin Zürich 1137 Gabriel, Markus (D5) 950 Victory 0,896 1,561
09.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Wädenswil : Pinguin Zürich 1137 Moser, Herbert (C8) 1107 0,585 -8,782
07.03.2024 2. Liga-Herren | Wädenswil III : St. Gallen III 1137 Thaler, Gregor (C9) 1123 Victory 0,540 6,897
07.03.2024 2. Liga-Herren | Wädenswil III : St. Gallen III 1137 Traber, Patrick (D5) 944 Victory 0,902 1,467
07.03.2024 2. Liga-Herren | Wädenswil III : St. Gallen III 1137 Vilaysane, Jason (C10) 1171 0,403 -6,051
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023