Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Rutishauser, Michael

Club Affoltern A/A (70050)
License-No. 718037
Ageclass U19
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D4

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 891
Elo-Wert Delta 16,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1803
Platzierung Gesamt 1904
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 4. Liga-Herren | Flums IV : Affoltern A/A IV 875 Lämmler, Tobias (D4) 908 Victory 0,406 8,908
22.03.2024 4. Liga-Herren | Flums IV : Affoltern A/A IV 875 Aerne, Simon (D1) 609 Victory 0,955 0,670
22.03.2024 4. Liga-Herren | Flums IV : Affoltern A/A IV 875 Lämmler, Daniel (C8) 1099 0,071 -1,058
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Kloten : Affoltern A/A 875 Hofstätter, Nelio (D2) 658 Victory 0,924 1,140
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Kloten : Affoltern A/A 875 Honauer, Marc (D1) 658 Victory 0,924 1,140
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Kloten : Affoltern A/A 875 Fischlewitz, David (D3) 864 Victory 0,532 7,026
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Affoltern A/A : Young Stars ZH III 875 Pigrum, Daniel (D3) 889 0,460 -6,897
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Affoltern A/A : Young Stars ZH III 875 Naef, Marius (D2) 765 Victory 0,780 3,298
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Affoltern A/A : Young Stars ZH III 875 Masurel, Arthur (D3) 807 Victory 0,686 4,705
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Affoltern A/A : Affoltern A/A II 875 Frei, Lenny (D2) 729 Victory 0,843 2,355
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Affoltern A/A : Affoltern A/A II 875 Arora, Vivaan (D1) 636 Victory 0,940 0,900
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Affoltern A/A : Affoltern A/A II 875 Frei, Eloy (D3) 775 0,760 -11,396
15.03.2024 4. Liga-Herren | Affoltern A/A IV : Horgen III 875 Staufer, Dominic (C6) 1063 Victory 0,103 13,455
15.03.2024 4. Liga-Herren | Affoltern A/A IV : Horgen III 875 Trahe, Markus (C8) 1082 0,084 -1,267
15.03.2024 4. Liga-Herren | Affoltern A/A IV : Horgen III 875 Aydin, Zafer (D4) 897 0,437 -6,555
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023