Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Schär, Tim

Club Ostermundigen (50069)
License-No. 913088
Ageclass Active
Classification B11
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1174
Elo-Wert Delta -17,000
Classification (Prognose) C10
Platzierung Men 608
Platzierung Gesamt 640
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 1. L-Herren | Ostermundigen II : Solothurn 1191 Lüthy, Ivo (B12) 1228 Victory 0,395 9,074
22.03.2024 1. L-Herren | Ostermundigen II : Solothurn 1191 Thi, Van Chi (B12) 1238 0,368 -5,519
22.03.2024 1. L-Herren | Ostermundigen II : Solothurn 1191 Fenyösy, Rudolf (B12) 1256 0,321 -4,818
16.03.2024 NLB-Men | ZZ-Lancy II : Ostermundigen 1191 Suthaharan, Sarvin (C10) 1180 0,532 -7,974
16.03.2024 NLB-Men | ZZ-Lancy II : Ostermundigen 1191 Denerier, Florian (A16) 1443 0,052 -0,781
16.03.2024 NLB-Men | ZZ-Lancy II : Ostermundigen 1191 Desroches, José (B14) 1328 0,171 -2,568
15.03.2024 1. L-Herren | Burgdorf : Ostermundigen II 1191 Schafer, Leandro (B15) 1288 0,247 -3,699
15.03.2024 1. L-Herren | Burgdorf : Ostermundigen II 1191 König, Dominic (B15) 1352 0,135 -2,032
15.03.2024 1. L-Herren | Burgdorf : Ostermundigen II 1191 Besson, Maël (B15) 1419 0,068 -1,013
08.03.2024 1. L-Herren | Ostermundigen II : Burgdorf II 1191 Hänni, Janick (B13) 1353 0,134 -2,012
08.03.2024 1. L-Herren | Ostermundigen II : Burgdorf II 1191 Junker, Simon (B13) 1342 0,150 -2,243
08.03.2024 1. L-Herren | Ostermundigen II : Burgdorf II 1191 Räber, Till (B11) 1184 Victory 0,520 7,198
02.03.2024 NLB-Men | Ostermundigen : Young Stars ZH II 1191 Moser, Dominik (A19) 1563 0,014 -0,204
02.03.2024 NLB-Men | Ostermundigen : Young Stars ZH II 1191 Caneel, Noah (A17) 1515 0,023 -0,351
02.03.2024 NLB-Men | Ostermundigen : Young Stars ZH II 1191 Von Däniken, Samir (A18) 1492 0,030 -0,455
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023