Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Palermo, Gennaro

Club Basel (60097)
License-No. 622095
Ageclass U17
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D4

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 928
Elo-Wert Delta 63,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1586
Platzierung Gesamt 1672
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 865 Spiess, Amon (D3) 845 0,557 -8,360
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 865 Zheng, Chenhao (D4) 965 0,240 -3,604
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 865 Seiler, Valentin (D2) 742 Victory 0,805 2,929
15.03.2024 4. L-Herren | Basel VI : Binningen II 865 Kohler, Thierry (D3) 876 Victory 0,468 7,974
15.03.2024 4. L-Herren | Basel VI : Binningen II 865 Roth, Philipp (D4) 845 Victory 0,557 6,640
15.03.2024 4. L-Herren | Basel VI : Binningen II 865 Kost, Yann (D2) 828 Victory 0,605 5,926
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 865 Laube, Ramon (D2) 674 Victory 0,900 1,498
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 865 Thoma, Christian (D2) 723 Victory 0,837 2,448
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 865 Spiess, Amon (D3) 845 Victory 0,557 6,640
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 865 Kohler, Thierry (D3) 876 Victory 0,468 7,974
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 865 Sauser, Remo (D1) 631 Victory 0,937 0,950
08.03.2024 3. L-Herren | Frick III : Basel IV 865 Wenger, Bernd (C6) 1014 0,152 -2,287
08.03.2024 3. L-Herren | Frick III : Basel IV 865 Brand, Marco (C6) 1029 Victory 0,131 13,028
08.03.2024 3. L-Herren | Frick III : Basel IV 865 Wang, Leon (D3) 877 Victory 0,466 8,017
04.03.2024 4. L-Herren | Oberwil III : Basel VI 865 Gerber, Urs (D4) 814 Victory 0,643 5,359
04.03.2024 4. L-Herren | Oberwil III : Basel VI 865 Lenders, Jean-Pierre (D3) 800 Victory 0,679 4,818
04.03.2024 4. L-Herren | Oberwil III : Basel VI 865 Eusebio, Tony (D2) 750 Victory 0,790 3,152
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023