Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Miller, Chris

Club Rossens (40023)
License-No. 419040
Ageclass U17
Classification C6
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1077
Elo-Wert Delta 6,000
Classification (Prognose) C7
Platzierung Men 912
Platzierung Gesamt 960
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1071 Kull, Fabian (A17) 1461 0,011 -0,166
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1071 Büchler, Loric (C10) 1098 0,423 -6,344
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1071 Couchepin, Gaspard (C7) 1112 0,384 -5,762
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1071 Mohr, Thomas (C10) 1158 0,269 -4,029
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1071 Sando, Zia (C9) 1146 Victory 0,297 10,551
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1071 Karlen, Noah (B11) 1290 0,074 -1,116
08.03.2024 L2-Hommes | Lausanne IV : Rossens III 1071 Alligné, Sébastien (C6) 1013 Victory 0,661 5,085
08.03.2024 L2-Hommes | Lausanne IV : Rossens III 1071 Tolaj, Isa (C8) 1111 Victory 0,387 9,197
08.03.2024 L2-Hommes | Lausanne IV : Rossens III 1071 Capt, William (C6) 1035 Victory 0,602 5,968
02.03.2024 L2-Hommes | Rossens III : Yverdon II 1071 Bellino, Andrea (C7) 1049 0,563 -8,445
02.03.2024 L2-Hommes | Rossens III : Yverdon II 1071 Ming, Julien (C8) 1092 0,440 -6,598
02.03.2024 L2-Hommes | Rossens III : Yverdon II 1071 Jotterand, Alain (C7) 1056 Victory 0,543 6,854
01.03.2024 JL1-Jeunesse | Rossens II : Rossens 1071 Miller, Karen (D2 / D5) 750 Victory 0,976 0,363
01.03.2024 JL1-Jeunesse | Rossens II : Rossens 1071 Hebeisen, Benjamin (D3) 762 Victory 0,972 0,416
01.03.2024 JL1-Jeunesse | Rossens II : Rossens 1071 Ludy, Zachary (D2) 708 Victory 0,985 0,226
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023