Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Andric, Andrija

Club Basel (60097)
License-No. 618087
Ageclass U17
Classification B14
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. B14

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1388
Elo-Wert Delta 26,000
Classification (Prognose) B15
Platzierung Men 237
Platzierung Gesamt 250
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 5. Rang Swibro Cup Herren B 1362 3,000
17.03.2024 NLC-Men | Basel : Zürich-Affoltern 1362 Bodik, Michal (A16) 1407 0,373 -5,600
17.03.2024 NLC-Men | Basel : Zürich-Affoltern 1362 Wang, Chunyang (B13) 1296 Victory 0,681 4,780
17.03.2024 NLC-Men | Basel : Zürich-Affoltern 1362 Ondis, Jozef Jun (A16) 1435 0,301 -4,522
16.03.2024 NLC-Men | Bremgarten : Basel 1362 Hitos Alvarez, Javier Jesus (A16) 1424 0,329 -4,931
16.03.2024 NLC-Men | Bremgarten : Basel 1362 Meier, Matthias (A18) 1573 Victory 0,081 13,785
16.03.2024 NLC-Men | Bremgarten : Basel 1362 Renold, Stefan (A17) 1570 0,084 -1,254
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Rütter, Nick (A18) 1624 0,047 -0,700
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Kocher, Timo (B11) 1197 Victory 0,870 1,952
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Keusch, Lenni (B13) 1391 0,417 -6,259
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Huser, Marc (C10) 1222 Victory 0,834 2,495
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Roth, Dan (C10) 1149 Victory 0,921 1,189
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Burgermeister, Fabio (B14) 1398 Victory 0,398 9,032
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Riesco, Manrico (A16) 1485 0,195 -2,929
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Worlitschek, Flurin (A17) 1480 0,204 -3,067
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Benrali, Kareem (D2) 758 Victory 0,999 0,014
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Ruggio-Williams, Barbara (C8 / B14) 1176 Victory 0,895 1,577
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1362 Spiegelberg, Jonas (D5) 964 Victory 0,990 0,152
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1362 Häfelfinger, Linus (D4) 887 Victory 0,996 0,063
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1362 Senn, Leandro (B12) 1293 Victory 0,689 4,668
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1362 Von Laer, Antonin (D4) 813 Victory 0,998 0,027
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1362 Asper, Michel (B11) 1235 Victory 0,812 2,822
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1362 Lauper, Mathis (B12) 1233 Victory 0,815 2,770
05.03.2024 2. L-Herren | Bremgarten IV : Basel II 1362 Asper, Michel (B11) 1235 Victory 0,812 2,822
05.03.2024 2. L-Herren | Bremgarten IV : Basel II 1362 Glaros, Christos (C7) 1115 Victory 0,945 0,825
05.03.2024 2. L-Herren | Bremgarten IV : Basel II 1362 Jäger, Felix (B11) 1258 Victory 0,768 3,479
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023