Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Bossi, Lars

Club Chur (70058)
License-No. 716032
Ageclass Active
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 952
Elo-Wert Delta -10,000
Classification (Prognose) D5
Platzierung Men 1454
Platzierung Gesamt 1534
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 5. Liga-Herren | Schaan-Eschen/Mauren II : Chur V 962 Barrella, Antonio (D2) 778 Victory 0,893 1,610
28.03.2024 5. Liga-Herren | Schaan-Eschen/Mauren II : Chur V 962 Mosimann, Claudia (D1 / D1) 636 Victory 0,977 0,344
28.03.2024 5. Liga-Herren | Schaan-Eschen/Mauren II : Chur V 962 Wachter, Manfred (D3) 770 Victory 0,901 1,482
22.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Flums V 962 Fischer, Ralf (D2) 675 Victory 0,965 0,531
22.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Flums V 962 Hofstetter, Martin (D2) 728 Victory 0,937 0,950
22.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Flums V 962 Iorio, Emilio (D3) 869 0,745 -11,171
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 962 Laager, Rolf (D2) 646 Victory 0,974 0,384
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 962 Subramaniam, Sasi (D1) 690 Victory 0,958 0,627
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 962 Schegg, Kaspar (D2) 791 Victory 0,877 1,838
06.03.2024 5. Liga-Herren | Oberriet IV : Chur V 962 Steinbrüchel, Markus (D2) 709 Victory 0,948 0,773
06.03.2024 5. Liga-Herren | Oberriet IV : Chur V 962 Moser, Timon (D1) 682 Victory 0,962 0,574
06.03.2024 5. Liga-Herren | Oberriet IV : Chur V 962 Zähr, Carsten (D3) 783 Victory 0,887 1,694
04.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Balzers 962 Vogt, Markus (D3) 797 Victory 0,870 1,952
04.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Balzers 962 Kindle, Christine (D3 / C7) 793 0,875 -13,125
04.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Balzers 962 Grämiger, Edgar (D2) 740 Victory 0,928 1,080
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023