Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Castella, Alain

Club Bulle (40091)
License-No. 401665
Ageclass O50
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 989
Elo-Wert Delta -18,000
Classification (Prognose) D5
Platzierung Men 1272
Platzierung Gesamt 1343
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
29.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Gland 1007 Suarez, Joakim (C7) 1089 0,280 -4,201
29.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Gland 1007 Bankhauser, Marco (D4) 822 Victory 0,894 1,593
29.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Gland 1007 Blomet, Thomas (B11) 1313 0,029 -0,430
26.03.2024 SL2-Seniors | Trams-Renens : Bulle II 1007 Krolak, Sébastien (D4) 922 0,727 -10,902
26.03.2024 SL2-Seniors | Trams-Renens : Bulle II 1007 Ben Youssef, Badii (D5) 986 Victory 0,560 6,598
26.03.2024 SL2-Seniors | Trams-Renens : Bulle II 1007 Polini, Marcello (D4) 909 Victory 0,756 3,667
15.03.2024 SL2-Seniors | Lausanne : Bulle II 1007 Gendron, Gregory (B11) 1211 0,087 -1,308
15.03.2024 SL2-Seniors | Lausanne : Bulle II 1007 Lemoine, Nicolas (C6) 1065 0,339 -5,085
15.03.2024 SL2-Seniors | Lausanne : Bulle II 1007 Tolaj, Isa (C8) 1111 0,232 -3,479
08.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Villars/Glâne 1007 Jetzer, Jean-Marc (D5) 987 Victory 0,557 6,640
08.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Villars/Glâne 1007 Richard, Xavier (C7) 976 0,588 -8,824
03.03.2024 L1-Hommes | Collombey/Muraz : Bulle III 1007 Duruz, Grégory (B14) 1335 0,022 -0,336
03.03.2024 L1-Hommes | Collombey/Muraz : Bulle III 1007 Cherix, Jacques (B12) 1287 0,038 -0,574
03.03.2024 L1-Hommes | Collombey/Muraz : Bulle III 1007 Buco, Bruno (B11) 1210 0,088 -1,321
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023