Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Chappuis, Vincent

Club Bulle (40091)
License-No. 206001
Ageclass O40
Classification B13
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1329
Elo-Wert Delta 6,000
Classification (Prognose) B14
Platzierung Men 309
Platzierung Gesamt 329
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 SL1-Seniors | Romanel : Bulle 1323 Burdet, Patrick (C8) 1062 Victory 0,953 0,708
27.03.2024 SL1-Seniors | Romanel : Bulle 1323 Stuber, Matthias (C7) 1009 Victory 0,974 0,393
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Bulle III 1323 Nguyen, Duy Anh (C6) 1004 Victory 0,975 0,372
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Bulle III 1323 Martins, Fernando (C10) 1149 Victory 0,881 1,783
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Bulle III 1323 Sebti, Moustapha (C8) 1085 Victory 0,939 0,910
14.03.2024 SL1-Seniors | Montriond-Ouchy : Bulle 1323 Perrin, Guy (D4) 960 Victory 0,985 0,226
14.03.2024 SL1-Seniors | Montriond-Ouchy : Bulle 1323 Király, Gyula (C8) 1152 Victory 0,877 1,838
14.03.2024 SL1-Seniors | Montriond-Ouchy : Bulle 1323 Rousseau, Yves (C10) 1196 Victory 0,812 2,822
13.03.2024 L1-Hommes | Forward-Morges II : Bulle III 1323 Levermann, Johannes (B12) 1189 Victory 0,824 2,642
13.03.2024 L1-Hommes | Forward-Morges II : Bulle III 1323 Adatte, Gaël (B11) 1241 0,720 -10,799
13.03.2024 L1-Hommes | Forward-Morges II : Bulle III 1323 Stauber, Thomas (B13) 1258 Victory 0,679 4,818
08.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Yverdon 1323 Forestier, Adrien (C8) 1189 Victory 0,824 2,642
08.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Yverdon 1323 Carvalho Dos Santos, Jorge Eric (B11) 1257 Victory 0,681 4,780
08.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Yverdon 1323 Hohl, Benoît (B12) 1318 0,514 -7,716
01.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Vevey II 1323 Mahon, Sven (B11) 1208 Victory 0,790 3,152
01.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Vevey II 1323 Ernst, Nathan (B14) 1377 Victory 0,349 9,759
01.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Vevey II 1323 Duflon, Jérémy (B11) 1189 0,824 -12,358
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023