Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Meierhans, Martin

Club Burgdorf (50041)
License-No. 500322
Ageclass O60
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1008
Elo-Wert Delta 25,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1181
Platzierung Gesamt 1246
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
19.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Port : Burgdorf II 983 Truszczynski, Andrzey Romuald (A18) 1546 0,002 -0,023
19.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Port : Burgdorf II 983 Soom, Daniel (A16) 1367 0,012 -0,178
19.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Port : Burgdorf II 983 Nyffenegger, Peter (C6) 1038 0,347 -5,202
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 983 Indermühle, Friedrich (C7) 1024 Victory 0,384 9,238
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 983 Röger, Matthias (B11) 1223 0,059 -0,890
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 983 Schneider, Erik (D5) 987 Victory 0,488 7,673
09.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf II : Ostermundigen 983 Möller, Benjamin (B13) 1345 0,015 -0,229
09.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf II : Ostermundigen 983 Protze, Oliver (D4) 879 Victory 0,768 3,479
09.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf II : Ostermundigen 983 Linder, Christoph (D5) 999 0,454 -6,811
08.03.2024 3. L-Herren | Burgdorf VI : Aarberg III 983 Gobet, Roger (D4) 806 Victory 0,885 1,729
08.03.2024 3. L-Herren | Burgdorf VI : Aarberg III 983 Baumann, Serge (D4) 913 Victory 0,691 4,631
08.03.2024 3. L-Herren | Burgdorf VI : Aarberg III 983 Weibel, Claudio (D4) 892 Victory 0,740 3,895
02.03.2024 3. L-Herren | Burgdorf VI : Herzogenbuchsee III 983 Freiburghaus, Patrik (D4) 912 0,694 -10,405
02.03.2024 3. L-Herren | Burgdorf VI : Herzogenbuchsee III 983 Gilomen, Silvan (D5) 990 Victory 0,480 7,802
02.03.2024 3. L-Herren | Burgdorf VI : Herzogenbuchsee III 983 Burkhart, Andreas (D5) 1056 Victory 0,301 10,478
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023