Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Indermühle, Friedrich

Club Bern (50037)
License-No. 503102
Ageclass O40
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1060
Elo-Wert Delta 36,000
Classification (Prognose) C7
Platzierung Men 979
Platzierung Gesamt 1030
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 1024 Sommer, Stephan (C8) 1049 Victory 0,429 8,572
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 1024 Wichelhaus, Michael (B12) 1223 Victory 0,092 13,622
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 1024 Meierhans, Martin (C7) 983 0,616 -9,238
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1024 Schenk, Philipp (B14) 1276 0,052 -0,781
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1024 Schafer, Leandro (B15) 1288 0,046 -0,685
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1024 Reinhard, Louis (B13) 1321 0,032 -0,475
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1024 Hänni, Janick (B13) 1353 0,022 -0,332
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1024 Tokar, Ludovit Jun. (C8) 1060 0,398 -5,968
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1024 Abalakov, Fedor (B14) 1357 0,021 -0,318
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Steiner, Ruedi (C10) 1235 0,081 -1,215
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Mathys, Dario (C8) 1108 Victory 0,275 10,868
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Tokar, Ludovit Jun. (C8) 1060 0,398 -5,968
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Aeschbach, Markus (C6) 997 0,577 -8,656
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Baumann, Andreas (C9) 1184 Victory 0,137 12,948
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Straumann, Alessio (C9) 1132 Victory 0,224 11,642
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Flühmann, Tobias (D5) 972 Victory 0,645 5,320
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1024 Flückiger, Daniel (D5) 1010 Victory 0,540 6,897
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023