Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Tokar, Ludovit Jun.

Club Burgdorf (50041)
License-No. 502751
Ageclass O50
Classification C8
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1109
Elo-Wert Delta 49,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 794
Platzierung Gesamt 837
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.03.2024 2. L-Herren | Burgdorf IV : Münchenbuchsee 1060 Feigenwinter, Linus (C9) 1143 Victory 0,278 10,834
23.03.2024 2. L-Herren | Burgdorf IV : Münchenbuchsee 1060 Schumacher, David (B11) 1126 0,319 -4,780
23.03.2024 2. L-Herren | Burgdorf IV : Münchenbuchsee 1060 Haslebacher, Jörg (C10) 1163 Victory 0,234 11,490
22.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf : Solothurn 1060 Kovacs, Stanislav (B11) 1167 Victory 0,226 11,612
22.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf : Solothurn 1060 Siegrist, Fabian (D3) 860 Victory 0,909 1,364
22.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Burgdorf : Solothurn 1060 Koller, Hanspeter (C6) 944 0,792 -11,876
13.03.2024 2. L-Herren | Belp : Burgdorf IV 1060 Eisenmann, Martin (C9) 1150 0,262 -3,928
13.03.2024 2. L-Herren | Belp : Burgdorf IV 1060 Sahli, Bruno (D5) 948 Victory 0,784 3,239
13.03.2024 2. L-Herren | Belp : Burgdorf IV 1060 Stucki, Martin (C10) 1195 Victory 0,174 12,383
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1060 Abalakov, Fedor (B14) 1357 0,032 -0,475
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1060 Schafer, Leandro (B15) 1288 0,068 -1,013
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1060 Indermühle, Friedrich (C7) 1024 Victory 0,602 5,968
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1060 Reinhard, Louis (B13) 1321 0,047 -0,708
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1060 Hänni, Janick (B13) 1353 0,033 -0,497
10.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren B - Damen/Herren 1060 Schenk, Philipp (B14) 1276 0,077 -1,152
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Fischer, Kai (C10) 1154 0,253 -3,796
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Indermühle, Friedrich (C7) 1024 Victory 0,602 5,968
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Mathys, Dario (C8) 1108 Victory 0,365 9,521
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Sprecher, Ramon (C8) 1097 Victory 0,395 9,074
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Vauthey, Stefan (C6) 1066 0,483 -7,241
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Mathys, Heinz (D4) 906 Victory 0,855 2,178
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Fischer, Kai (C10) 1154 0,253 -3,796
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1060 Bissegger, Simon (C6) 995 Victory 0,679 4,818
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023