Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Hohl, Benoît

Club Yverdon (40031)
License-No. 407077
Ageclass Active
Classification B12
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1311
Elo-Wert Delta -7,000
Classification (Prognose) B13
Platzierung Men 329
Platzierung Gesamt 350
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
20.03.2024 L1-Hommes | Forward-Morges II : Yverdon 1318 Adatte, Gaël (B11) 1241 Victory 0,708 4,378
20.03.2024 L1-Hommes | Forward-Morges II : Yverdon 1318 Stauber, Thomas (B13) 1258 Victory 0,666 5,008
20.03.2024 L1-Hommes | Forward-Morges II : Yverdon 1318 Levermann, Johannes (B12) 1189 Victory 0,815 2,770
14.03.2024 L1-Hommes | Yverdon : Vevey II 1318 Ernst, Nathan (B14) 1377 0,336 -5,046
14.03.2024 L1-Hommes | Yverdon : Vevey II 1318 Mahon, Sven (B11) 1208 Victory 0,780 3,298
14.03.2024 L1-Hommes | Yverdon : Vevey II 1318 Duflon, Jérémy (B11) 1189 0,815 -12,230
10.03.2024 Ranglistenturnier Elite STT (interregional) - Men 1318 Repond, Jonas (B15) 1419 0,238 -3,572
10.03.2024 Ranglistenturnier Elite STT (interregional) - Men 1318 Taffé, Yanick (A18) 1701 0,012 -0,180
10.03.2024 Ranglistenturnier Elite STT (interregional) - Men 1318 Besson, Maël (B15) 1419 0,238 -3,572
10.03.2024 Ranglistenturnier Elite STT (interregional) - Men 1318 Krstic, Filip (A19) 1618 0,031 -0,460
10.03.2024 Ranglistenturnier Elite STT (interregional) - Men 1318 Demichel, Sébastien (B15) 1463 0,159 -2,378
10.03.2024 Ranglistenturnier Elite STT (interregional) - Men 1318 Schaffter, Simon (A19) 1652 0,021 -0,314
08.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Yverdon 1318 Berset, Bastien (B15) 1327 0,474 -7,112
08.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Yverdon 1318 Vorpe, Antoine (B12) 1259 Victory 0,664 5,046
08.03.2024 L1-Hommes | Bulle III : Yverdon 1318 Chappuis, Vincent (B13) 1323 Victory 0,486 7,716
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023