Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Bosshardt, Mathis

Club Basel (60097)
License-No. 621032
Ageclass U17
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C7

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1115
Elo-Wert Delta -15,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 779
Platzierung Gesamt 821
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1130 Meier, Ben (A17) 1513 0,012 -0,180
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1130 McHugo, Sam (B13) 1285 0,144 -2,156
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1130 Lamon, Oscar (B13) 1298 0,126 -1,894
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Sieber, Stefan (B12) 1340 0,082 -1,227
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Imamoglu, Emre Deniz (D4) 911 Victory 0,926 1,116
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Caneel, Noah (A17) 1544 0,008 -0,127
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Rodriguez Garcia, Joely (D5) 974 Victory 0,858 2,135
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Tarashev, Alec Nikolov (B12) 1298 0,126 -1,894
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Gomez, Jordi (B14) 1331 0,090 -1,349
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Sena, Lawrence (C8) 1074 0,656 -9,837
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Pedraglio, Michele (D5) 900 Victory 0,934 0,992
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Gilliéron, Severin (A16) 1352 0,072 -1,080
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Lichtin, Fabian (C10) 1111 0,554 -8,317
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Barthelmes, Leandro (C8) 1135 Victory 0,486 7,716
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1130 Ruggio-Williams, Barbara (C8 / B14) 1113 Victory 0,549 6,768
11.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1130 Preiss, Jeremy (C7) 1085 Victory 0,627 5,600
11.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1130 Gianetto, Nicolás (C6) 1039 0,740 -11,105
11.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1130 Schüep, Leon (C6) 1081 Victory 0,637 5,439
11.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1130 Kühn, Emma (D5 / B11) 1016 0,788 -11,819
04.04.2024 3. L-Herren | Basel IV : Münchenstein-City II 1130 Marti, Robert (D5) 934 Victory 0,905 1,422
04.04.2024 3. L-Herren | Basel IV : Münchenstein-City II 1130 Maradan, Dario (D5) 904 Victory 0,931 1,035
04.04.2024 3. L-Herren | Basel IV : Münchenstein-City II 1130 Minder, Juerg (D4) 877 Victory 0,948 0,773
02.04.2024 2. L-Herren | Zofingen : Basel III 1130 Schüürmann, Raffael (B12) 1203 0,301 -4,522
02.04.2024 2. L-Herren | Zofingen : Basel III 1130 Balbi, Gianpiero (D4) 980 Victory 0,849 2,265
02.04.2024 2. L-Herren | Zofingen : Basel III 1130 Von Büren, Sämi (C6) 1083 Victory 0,632 5,519
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023