Sbloccare la cronologia dei risultati...

Protocollo ELO
Guerrini, Aurelio

Società Omega (20072)
-N° di licenza 222063
Categoria d'età U13
Classificazione D1
licenza si
Idoneità di gioco 01.07.2023 - 30.06.2024

Riclassificazione per 1.1. D4

anteprima 03.06.2024
calcolo 10.05.2024

Valore ELO 880
Delta valore ELO 9,000
Classificazione (prognoso) D4
Piazzamento Uomini 1862
Piazzamento globale 1967
Categoria d'età U13
Data Incontro Valore ELO Avversario Avversario Valore ELO Probabilità di vincita. Delta valore ELO
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Kiefer, Nicolaï (D1) 684 Vittoria 0,896 1,561
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Hirter, Altan (D1) 643 Vittoria 0,932 1,013
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Colamartino, Kengyro (D1) 663 Vittoria 0,916 1,254
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Kulish, Klim (D1) 696 Vittoria 0,882 1,765
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Stucker, Elian (D1) 774 Vittoria 0,753 3,699
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Fahrer, Timothé (D1) 661 Vittoria 0,918 1,227
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Uomini 871 Bichsel, Niklas (D1) 795 Vittoria 0,706 4,413
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Uomini 871 Barke, Léon (D1) 900 0,417 -6,259
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Uomini 871 Schmitt, Joshua (D1) 862 0,526 -7,888
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Uomini 871 Schärer, Till (D1) 707 Vittoria 0,869 1,972
17.04.2024 L3-Hommes | Val-de-Ruz III : Omega II 871 Allimann, Marcel (D3) 821 0,640 -9,601
17.04.2024 L3-Hommes | Val-de-Ruz III : Omega II 871 Lanfranchi, Pascal (D5) 1034 0,133 -1,992
17.04.2024 L3-Hommes | Val-de-Ruz III : Omega II 871 Metz, Raphael (D5) 928 0,342 -5,124
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 D'Arcangelo, Lorenzo (D1) 902 0,412 -6,176
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Graf, Arno (D2) 865 Vittoria 0,517 7,241
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Aksöz, Noah (D1) 852 Vittoria 0,554 6,683
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Fischlewitz, David (D1) 928 0,342 -5,124
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Stubner, Daniel (D1) 812 Vittoria 0,664 5,046
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Ventrone, Cristian (D1) 839 Vittoria 0,591 6,134
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Aufderheide-Kohl, Tobias (D1) 819 Vittoria 0,645 5,320
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Williams, Shia (D1) 765 Vittoria 0,772 3,418
calcolo 10.04.2024
calcolo 10.03.2024
calcolo 10.02.2024
calcolo 10.01.2024
calcolo 18.12.2023
calcolo 10.12.2023
calcolo 10.11.2023
calcolo 10.10.2023
calcolo 10.09.2023
calcolo 10.08.2023
calcolo 10.07.2023