Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Ander, Fynn

Club Rapid Luzern (80039)
License-No. 821002
Ageclass U13
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D3

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 881
Elo-Wert Delta -6,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1852
Platzierung Gesamt 1957
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 887 Coronado, Léonardo (D2) 776 Victory 0,782 3,269
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 887 De Vries, Gaël (D2) 797 Victory 0,738 3,928
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 887 Stalder, Silas (C8) 1141 0,051 -0,764
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 887 Nyanguile, Dan Gabriel (D2) 797 Victory 0,738 3,928
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 887 Gahlinger, Laurin (D2) 580 Victory 0,972 0,425
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Lauener, Sebastian (C6) 1089 0,089 -1,335
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Wittwer, Jürg (C7) 1093 0,085 -1,280
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Schlepper, Lars (C7) 1107 0,074 -1,104
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Eller, David (D4) 837 0,640 -9,601
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Pfister, Kevin (C6) 1024 0,171 -2,568
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Spieler, Marc (C9) 1235 0,018 -0,268
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Kälin, Manuel (C6) 1011 0,193 -2,902
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Rüttimann, Noel (C6) 1139 0,052 -0,781
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Trinh, Jackie (C6) 1006 0,203 -3,039
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Keller, Gerardo (C10) 1140 0,052 -0,773
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Imiela, David Paul (D4) 1025 0,170 -2,543
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Leoni, Emanuele (D4) 1039 0,148 -2,221
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Raschle, Daniel (D5) 1055 Victory 0,126 13,106
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 887 Blatter, Christophe (C9) 1109 0,072 -1,080
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023