Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
von Wyl, Noah

Verein Rapid Luzern (80039)
Lizenz-Nr. 820037
Serie U17
Klassierung C6
Lizenz ja
Spielberechtigung 01.07.2023 - 30.06.2024

Umklassierung zum 1.1. C6

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1098
Elo-Wert Delta 11,000
Klassierung (Prognose) C8
Platzierung Herren 834
Platzierung Gesamt 878
Serie U17
Datum Begegnung Elo-Wert Gegner Gegner Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1087 Kiehl, Nico (C10) 1117 0,415 -6,218
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1087 Kaufmann, Patrick (C8) 1002 Sieg 0,727 4,098
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1087 Botzler, Martin (D3) 875 Sieg 0,920 1,202
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Stieber, Alfred (C9) 1091 Sieg 0,488 7,673
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Töglhofer, Andreas (C7) 1078 Sieg 0,526 7,112
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Tevis, Vitaly (C8) 1093 Sieg 0,483 7,759
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Luo, Qingzhou (C7) 1089 0,494 -7,414
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Gautam, Parixit (C6) 1086 0,503 -7,543
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Lichtin, Fabian (C10) 1111 Sieg 0,431 8,530
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Schultze, Tobias (C7) 1078 0,526 -7,888
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Kühn, Emma (D5 / B11) 1016 0,694 -10,405
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Von Büren, Sämi (C6) 1083 Sieg 0,512 7,327
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Ortner, René (B14) 1347 0,048 -0,716
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Stifter, Gian (B14) 1331 0,057 -0,852
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Lauper, Mathis (B12) 1201 0,212 -3,181
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1087 Bienz, Aaron (C7) 1186 Sieg 0,242 11,365
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023