Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Andric, Andrija

Club Basel (60097)
License-No. 618087
Ageclass U17
Classification B14
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. B14

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1400
Elo-Wert Delta 12,000
Classification (Prognose) B15
Platzierung Men 233
Platzierung Gesamt 246
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1388 McHugo, Sam (B13) 1285 Victory 0,766 3,510
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1388 Roth, Dan (C10) 1167 Victory 0,927 1,092
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1388 Abalakov, Fedor (B14) 1354 0,597 -8,949
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1388 Landolt, Marc (B11) 1204 Victory 0,893 1,610
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Rodriguez Garcia, Joely (D5) 974 Victory 0,992 0,127
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Gilliéron, Severin (A16) 1352 Victory 0,602 5,968
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Pedraglio, Michele (D5) 900 Victory 0,996 0,054
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Gomez, Jordi (B14) 1331 Victory 0,658 5,124
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Sena, Lawrence (C8) 1074 Victory 0,974 0,393
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Lichtin, Fabian (C10) 1111 Victory 0,960 0,594
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Barthelmes, Leandro (C8) 1135 Victory 0,948 0,773
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Ruggio-Williams, Barbara (C8 / B14) 1113 Victory 0,960 0,607
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Sieber, Stefan (B12) 1340 Victory 0,635 5,479
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Imamoglu, Emre Deniz (D4) 911 Victory 0,996 0,062
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Caneel, Noah (A17) 1544 0,142 -2,135
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Tarashev, Alec Nikolov (B12) 1298 0,738 -11,072
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1388 Senn, Leandro (B12) 1315 Victory 0,699 4,522
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1388 Lauper, Mathis (B12) 1201 Victory 0,896 1,561
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1388 Ammar, Mohammed (C10) 1127 Victory 0,953 0,708
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1388 Zeltner, Dominik (B12) 1224 Victory 0,869 1,972
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023