Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Provenzano, Joshua

Club St. Gallen (70003)
License-No. 719088
Ageclass U13
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1005
Elo-Wert Delta 36,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1207
Platzierung Gesamt 1274
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
30.04.2024 ELO-Korrektur relativ: Sieg Pilatus Cup Division 4 969 3,000
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 969 Coronado, Léonardo (D2) 776 Victory 0,902 1,467
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 969 Schneller, Ryan (D2) 652 Victory 0,975 0,380
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 969 Tavel, Yann (D2) 800 Victory 0,875 1,875
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 969 Sena, Lawrence (C8) 1074 0,230 -3,449
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 969 Meier, Basile (D3) 881 Victory 0,734 3,995
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Parvin, Elgün (D4) 891 Victory 0,711 4,342
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Pimple, Sadashiv (D4) 852 0,794 -11,905
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Barthlott, Thomas (D5) 914 Victory 0,653 5,202
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Sidler, Daniel (D3) 943 Victory 0,574 6,386
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Krivic, Almir (D4) 960 Victory 0,526 7,112
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Parvin, Elgün (D4) 891 Victory 0,711 4,342
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Stalder, Jonas (D3) 857 Victory 0,784 3,239
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Scherrer, Fabian (D4) 921 Victory 0,635 5,479
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 969 Ostrowski, Artur (D4) 888 Victory 0,718 4,236
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023