Ergebnishistorie freischalten ...

Ostermundigen
Regular Player Registrationen 2023/24 - Men (RR)

Swiss Table Tennis

Rang Classification Name, Vorname AK A Status All teams approved.
1.1 A17 Lessenich, Björn O40/m eF  
1.2 A16 Gilliéron, Severin Active/m  
1.3 A16 Wittwer, Ramon Active/m  
2.1 A16 Borter, Eric Active/m  
2.2 B15 Wyss, Roman O40/m Stammspieler 1. Men ab 27.10.2023
2.3 B13 Möller, Benjamin O40/m eF  
3.1 B11 Schläfli, Peter O50/m Stammspieler 2. Men ab 22.01.2024
3.2 C6 Schmid, Oliver U19/m  
3.3 D5 Linder, Christoph O40/m eF  
4.1 D4 Huber, Daniel O40/m  
4.2 D5 Matter, Aaron U15/m  
4.3 D3 Hansen, Daniel O50/m  
5.1 D5 Aeschimann, Simon O50/m  
5.2 D3 Wyss, Roland O70/m  
5.3 D5 Santschi, René O60/m  
6.1 D2 Brühwiler, Peter O40/m  
6.2 D2 Lüchinger, Pascal O40/m  
6.3 D1 Stoffel, Peter O40/m  
7.1 D3 Kayaoglu, Garbis O70/m eF Stammspieler 5. Men ab 26.01.2024
7.2 D2 Blaser, Mathias O40/m Stammspieler 4. Men ab 11.01.2024
7.3 D1 Esseiva, Jean O70/m  
8.1 D2 von Allmen, Joel U17/m  
8.2 D2 Uloth, Mateo U17/m Stammspieler 4. Men ab 17.11.2023
8.3 D1 Verma, Niklas Active/m eF