Rothenburg
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
C6 Wermelinger, Amédéo 802102 O60 SUI
C6 Zaugg, Martin 800829 O50 SUI
D5 Bühlmann, Martin 801361 O40 SUI
D5 Felder, Pius 800880 O50 SUI
D4 Ineichen, Marc 816020 actifs SUI
D4 Zoller, Andreas 700341 O60 SUI
D4 von Rotz, René 818063 O50 SUI
D3 Elmiger, Urs 801269 O50 SUI
D3 Fries, Marcel 800883 O50 SUI
D3 Schiavini, Marco 803173 O40 SUI
D2 Baigger, Günter 807015 O70 SUI
D2 Kramis, Daniel 817040 O60 SUI
D2 Köpfli, Daniel 800890 O60 SUI
D2 Meier, Noah 816022 actifs SUI
D2 Schärli, Patrick 801642 O40 SUI
D2 Sommer, Hanspeter 801100 O70 SUI
D2 Süess, Mario 816024 U19 SUI
D1 Corsano, Liano 823043 U13 SUI
D1 Eicher, Simon 815141 actifs SUI
D1 Guzzo, Bruno 800884 O50 SUI
D1 Ineichen, Peter 800886 O70 SUI
D1 Lässer, Jan Oliver 819037 U17 SUI
D1 Lützelschwab, Roger 801236 O50 SUI
D1 Mustafa, Ilir 820014 actifs SUI
D1 Pour Baghdasarian, Christian 810004 actifs SUI
D1 Salzmann, Hans 801869 O60 SUI
D1 Zwicky, Jonas 821016 U19 SUI