Romanel
Joueurs licenciés du club

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B12 Bays, Jeremy 408063 actifs SUI
C9 Burdet, Patrick 404548 O50 SUI
C9 Silva-Zuleta, Alfredo 404121 O60 CHI
C8 Toumayeff, Alexandre 401303 O50 SUI
C7 Ambrosio, Andrès 404081 O60 SUI
C7 Hamel, Dylan 421032 actifs SUI
C7 Stuber, Matthias 409081 O60 SUI
C6 Chiriacescu, Nicolas 418067 O50 SUI
D5 Balestrin, Léo 417083 actifs SUI
D5 Kohn, Emmanuel 419039 O40 FRA
D4 Brunet, Jean-Pierre 405183 O60 SUI
D4 Marro, Stéphane 417030 O50 SUI
D4 Rajabi, Jamshid 423090 O40 SUI
D3 Amiguet, Jean-Jacques 400617 O60 SUI
D3 Müller, Johan 907139 actifs SUI
D3 Nguyen, Minh Dung 417017 O70 SUI
D3 Zysset, Olivier 407060 O50 SUI
D2 Brenneisen, Christian 422047 O50 SUI
D2 Cornaz, Laurent 405342 O50 SUI
D2 Leuenberger, Pierre-André 405740 O70 SUI
D2 Von Grünigen, Daniel 405182 O70 SUI
D1 Buchs, Joël 425027 O50 SUI
D1 Horridge, Graeme Robert 420001 O60 SUI
D1 Horridge, Mathieu 418009 actifs SUI
D1 Laedermann, Roger 400194 O70 SUI
D1 Lelieur, Ferdinand 423125 U13 SUI
D1 Pollicino, Jean-Pierre 402464 O60 SUI