OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
6. Liga Herren Gruppe 7
Buchs Zürich 5. Herren
Società |
Buchs Zürich
Locale di gioco 1: Schulhaus Petermoos Drisglerstrasse 3, 8107 Buchs ZH Locale di gioco 2: Schulhaus Chrüzächer Hofwiesenstrasse 96, 8105 Regensdorf |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Biber, Walter |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
6. Liga Herren Gruppe 7 6. Posto 11:13 Punti 28:32 Partite 2 Vittorie 1 Parità 3 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 03.09.2018 | 20:15 | (1) | 1 | Dübendorf-Volketswil V | Buchs Zürich V | 7:3 | |||||
ven. | 14.09.2018 | 20:00 | (1) | 2 | Buchs Zürich V | Wolfhausen IV | 3:7 | |||||
lun. | 01.10.2018 | 20:15 | (1) | 3 | Gossau Zuerich III | Buchs Zürich V | 3:7 | |||||
ven. | 02.11.2018 | 20:00 | (1) | 4 | Buchs Zürich V | Uster V | 5:5 | |||||
gio. | 15.11.2018 | 19:45 | (2) | 6 | Meilen-Männedorf V | Buchs Zürich V | 3:7 | |||||
mar. | 04.12.2018 | 20:00 | (3) | 7 | Young Stars ZH IX | Buchs Zürich V | 7:3 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 11.01.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Buchs Zürich V | Dübendorf-Volketswil V | 5:5 | |||||
ven. | 25.01.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Wolfhausen IV | Buchs Zürich V | 6:4 | |||||
ven. | 01.02.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Buchs Zürich V | Gossau Zuerich III | 3:7 | |||||
lun. | 04.03.2019 | 20:15 | (1) | 4 | Uster V | Buchs Zürich V | 8:2 | |||||
ven. | 22.03.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Buchs Zürich V | Meilen-Männedorf V | 4:6 | |||||
ven. | 05.04.2019 | 20:00 | (1) | 7 | Buchs Zürich V | Young Stars ZH IX | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Privitelli, Rosario | D1 | 7 | 6 | 3:14 | ||
5.1 | Girsberger, Hansjörg | D2 | 11 | 11 | 21:11 | ||
S | Allenspach, Helga | D1 | 4 | 3 | 0:9 | ||
S | Huber, Stephanie | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
5.2 | Williner, Kurt | D2 | 9 | 9 | 14:13 | ||
5.3 | Biber, Walter | D1 | 12 | 5 | 4:10 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:0 | ||||||
Singolare | 45:63 | ||||||
Biber, Walter / Girsberger, Hansjörg | 6 | 1:5 | |||||
Girsberger, Hansjörg / Williner, Kurt | 2 | 1:1 | |||||
Biber, Walter / Privitelli, Rosario | 2 | 0:2 | |||||
Allenspach, Helga / Biber, Walter | 1 | 0:1 | |||||
Biber, Walter / Williner, Kurt | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 2:10 | ||||||
Tutte | 47:73 |