NWTTV Ranglistenturnier
Herren Einzel
2. Runde – Gruppe 4
Giorno di gioco: 07.11.2024 19:30
Lista delle classifiche di riferimento per l'assestamento: 10.10.2024
Nome della palestra: Löffelmattschulhaus
Sede: Gruthweg 8, 4142 Münchenstein
GA/A:
Società organizzatrice: Münchenstein-City
Capogruppo:
Palline:
Giocatori del gruppo
| A | 621017 | Dupre, Flynn (Olten) D4 | B | 601361 | Rölli, Daniel (Zofingen) D3 |
| D | 620065 | Bara, Sabin (Basel) D2 | E | 605092 | Dünki, Gerold (Oberwil) D2 |
| F | 608107 | Jovanov, Nenad (Copains Birsfelden) D2 |
Gironi delle partite
| 1. Servizio | 2. Servizio | 3. Servizio | 4. Servizio | 5. Servizio | Forfait | Set | vincitore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Girone | ||||||||||
| A-E | Dupre, Flynn - Dünki, Gerold | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 3:2 | Dupre, Flynn | ||
| B-D | Rölli, Daniel - Bara, Sabin | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | Rölli, Daniel | ||||
| 2. Girone | ||||||||||
| A-D | Dupre, Flynn - Bara, Sabin | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 11:13 | 11:9 | 3:2 | Dupre, Flynn | ||
| B-F | Rölli, Daniel - Jovanov, Nenad | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | Rölli, Daniel | ||||
| 3. Girone | ||||||||||
| B-E | Rölli, Daniel - Dünki, Gerold | 7:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | Dünki, Gerold | ||||
| D-F | Bara, Sabin - Jovanov, Nenad | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | Jovanov, Nenad | ||||
| 4. Girone | ||||||||||
| A-F | Dupre, Flynn - Jovanov, Nenad | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | Dupre, Flynn | |||
| D-E | Bara, Sabin - Dünki, Gerold | 10:12 | 12:10 | 3:11 | 12:10 | 4:11 | 2:3 | Dünki, Gerold | ||
| 5. Girone | ||||||||||
| A-B | Dupre, Flynn - Rölli, Daniel | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | Dupre, Flynn | ||
| E-F | Dünki, Gerold - Jovanov, Nenad | 11:5 | 7:11 | 11:4 | 11:3 | 3:1 | Dünki, Gerold | |||
Tabelle dei gruppi
| Posto | Giocatore | G | G* | Quoziente S* | Quoziente P* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupre, Flynn | 4 | 4 | 12:7 | 187:167 |
| 2 | Dünki, Gerold | 3 | 3 | 11:6 | 170:129 |
| 3 | Rölli, Daniel | 2 | 2 | 8:6 | 131:126 |
| 4 | Jovanov, Nenad | 1 | 1 | 5:9 | 110:138 |
| 5 | Bara, Sabin | 0 | 0 | 4:12 | 132:170 |