NWTTV Ranglistenturnier
Herren Einzel
2. Runde – Gruppe 3
Spieltag: 06.11.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.10.2024
Hallenname: Vogelsangschulhaus
Spielort: Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel
OSR/SR:
Durchführender Verein: Basel
Gruppenchef:
Balls:
Gruppenspieler
| B | 620047 | Jeisy, Aljoscha (Liebrüti) D5 | A | 621013 | Honegger, Michael (Oberwil) D3 |
| C | 613011 | Kaufmann, Christoph (Basel) D3 | D | 622004 | Rüedin, Daniel (Münchenstein-City) D3 |
| E | 612053 | Chatelain, Marc (Sisseln) D2 | F | 601308 | Schwarz, Ruedi (Olten) D1 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Honegger, Michael - Chatelain, Marc | 11:1 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | Honegger, Michael | ||||
| B-D | Jeisy, Aljoscha - Rüedin, Daniel | 11:9 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | Jeisy, Aljoscha | ||||
| C-F | Kaufmann, Christoph - Schwarz, Ruedi | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | Kaufmann, Christoph | ||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Honegger, Michael - Rüedin, Daniel | 12:14 | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | Honegger, Michael | |||
| B-F | Jeisy, Aljoscha - Schwarz, Ruedi | 11:5 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | Jeisy, Aljoscha | ||||
| C-E | Kaufmann, Christoph - Chatelain, Marc | 11:3 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | Kaufmann, Christoph | ||||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Honegger, Michael - Kaufmann, Christoph | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | Honegger, Michael | ||||
| B-E | Jeisy, Aljoscha - Chatelain, Marc | 11:3 | 13:11 | 11:3 | 3:0 | Jeisy, Aljoscha | ||||
| D-F | Rüedin, Daniel - Schwarz, Ruedi | 5:11 | 11:2 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | Rüedin, Daniel | |||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Honegger, Michael - Schwarz, Ruedi | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | Honegger, Michael | |||
| B-C | Jeisy, Aljoscha - Kaufmann, Christoph | 9:11 | 11:6 | 14:16 | 11:2 | 11:9 | 3:2 | Jeisy, Aljoscha | ||
| D-E | Rüedin, Daniel - Chatelain, Marc | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | Chatelain, Marc | ||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Honegger, Michael - Jeisy, Aljoscha | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | Jeisy, Aljoscha | ||
| C-D | Kaufmann, Christoph - Rüedin, Daniel | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | Kaufmann, Christoph | ||||
| E-F | Chatelain, Marc - Schwarz, Ruedi | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | Chatelain, Marc | ||||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeisy, Aljoscha | 5 | 5 | 15:4 | 207:136 |
| 2 | Honegger, Michael | 4 | 4 | 14:5 | 190:147 |
| 3 | Kaufmann, Christoph | 3 | 3 | 11:6 | 167:153 |
| 4 | Chatelain, Marc | 2 | 2 | 6:9 | 118:146 |
| 5 | Rüedin, Daniel | 1 | 1 | 4:13 | 126:170 |
| 6 | Schwarz, Ruedi | 0 | 0 | 2:15 | 118:174 |