NWTTV Ranglistenturnier
Herren Einzel
1. Runde – Gruppe 10
Spieltag: 14.08.2024 19:30
Ranglistenbezug für die Setzung: 03.06.2024
Hallenname: MZH Niedergösgen
Spielort: Stockackerstrasse 17, 5013 Niedergösgen
OSR/SR:
Durchführender Verein: Olten
Gruppenchef:
Balls:
Gruppenspieler
| A | 623080 | Aybir, Yasin (Schöftland) D3 | B | 614001 | Pries, Robert (Baden-Wettingen) D3 |
| C | 615066 | Griffiths, Rhys (Oberwil) D2 | D | 614037 | Hunziker, Daniel (Oberrohrdorf) D2 |
| E | 623032 | Bürge, Matthias (BW Rupperswil) D1 | F | 622019 | Sauser, Remo (Olten) D1 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Aybir, Yasin - Bürge, Matthias | 11:3 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | Aybir, Yasin | ||||
| B-D | Pries, Robert - Hunziker, Daniel | woD | Pries, Robert | |||||||
| C-F | Griffiths, Rhys - Sauser, Remo | woC | Sauser, Remo | |||||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Aybir, Yasin - Hunziker, Daniel | woD | Aybir, Yasin | |||||||
| B-F | Pries, Robert - Sauser, Remo | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | Sauser, Remo | ||||
| C-E | Griffiths, Rhys - Bürge, Matthias | woC | Bürge, Matthias | |||||||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Aybir, Yasin - Griffiths, Rhys | woC | Aybir, Yasin | |||||||
| B-E | Pries, Robert - Bürge, Matthias | 12:10 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | Pries, Robert | ||||
| D-F | Hunziker, Daniel - Sauser, Remo | woD | Sauser, Remo | |||||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Aybir, Yasin - Sauser, Remo | 11:7 | 11:8 | 14:12 | 3:0 | Aybir, Yasin | ||||
| B-C | Pries, Robert - Griffiths, Rhys | woC | Pries, Robert | |||||||
| D-E | Hunziker, Daniel - Bürge, Matthias | woD | Bürge, Matthias | |||||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Aybir, Yasin - Pries, Robert | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | Aybir, Yasin | |||
| C-D | Griffiths, Rhys - Hunziker, Daniel | woD | Griffiths, Rhys | |||||||
| E-F | Bürge, Matthias - Sauser, Remo | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | Sauser, Remo | ||||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aybir, Yasin | 3 | 3 | 9:1 | 113:75 |
| 2 | Sauser, Remo | 2 | 2 | 6:3 | 93:79 |
| 3 | Pries, Robert | 1 | 1 | 4:6 | 90:95 |
| 4 | Bürge, Matthias | 0 | 0 | 0:9 | 54:101 |
| 5 | Griffiths, Rhys | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Hunziker, Daniel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |