NWTTV Ranglistenturnier
Herren Einzel
1. Runde – Gruppe 2
Spieltag: 14.08.2024 20:00
Ranglistenbezug für die Setzung: 03.06.2024
Hallenname: Vogelsangschulhaus
Spielort: Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel
OSR/SR:
Durchführender Verein: Basel
Gruppenchef:
Balls:
Gruppenspieler
| A | 613011 | Kaufmann, Christoph (Basel) D3 | B | 622061 | Wobmann, Devyn Yannick (Rio-Star Muttenz) D3 |
| C | 619004 | Rouiller, Martin (Liebrüti) D2 | D | 622007 | Ebinger, Hans-Peter (KV Liestal) D1 |
| E | 600247 | Straub, Jean-Claude (Binningen) D1 | F | 600750 | Wehrli, Martin (Oberwil) D1 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Kaufmann, Christoph - Straub, Jean-Claude | 11:4 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | Kaufmann, Christoph | ||||
| B-D | Wobmann, Devyn Yannick - Ebinger, Hans-Peter | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | Wobmann, Devyn Yannick | ||||
| C-F | Rouiller, Martin - Wehrli, Martin | 11:4 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | Rouiller, Martin | ||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Kaufmann, Christoph - Ebinger, Hans-Peter | 11:5 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | Kaufmann, Christoph | ||||
| B-F | Wobmann, Devyn Yannick - Wehrli, Martin | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | Wobmann, Devyn Yannick | ||||
| C-E | Rouiller, Martin - Straub, Jean-Claude | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | Rouiller, Martin | ||||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Kaufmann, Christoph - Rouiller, Martin | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | Kaufmann, Christoph | |||
| B-E | Wobmann, Devyn Yannick - Straub, Jean-Claude | 11:4 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | Wobmann, Devyn Yannick | ||||
| D-F | Ebinger, Hans-Peter - Wehrli, Martin | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | Wehrli, Martin | ||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Kaufmann, Christoph - Wehrli, Martin | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | Kaufmann, Christoph | ||||
| B-C | Wobmann, Devyn Yannick - Rouiller, Martin | 12:10 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | Wobmann, Devyn Yannick | ||||
| D-E | Ebinger, Hans-Peter - Straub, Jean-Claude | 3:11 | 12:14 | 11:8 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | Straub, Jean-Claude | ||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Kaufmann, Christoph - Wobmann, Devyn Yannick | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 1:3 | Wobmann, Devyn Yannick | |||
| C-D | Rouiller, Martin - Ebinger, Hans-Peter | 11:8 | 12:10 | 14:12 | 3:0 | Rouiller, Martin | ||||
| E-F | Straub, Jean-Claude - Wehrli, Martin | 12:10 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | Wehrli, Martin | |||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wobmann, Devyn Yannick | 5 | 5 | 15:1 | 176:97 |
| 2 | Kaufmann, Christoph | 4 | 4 | 13:4 | 172:116 |
| 3 | Rouiller, Martin | 3 | 3 | 10:6 | 153:133 |
| 4 | Wehrli, Martin | 2 | 2 | 6:12 | 134:170 |
| 5 | Straub, Jean-Claude | 1 | 1 | 4:14 | 127:190 |
| 6 | Ebinger, Hans-Peter | 0 | 0 | 4:15 | 148:204 |