Ranglistenturnier Elite STT (interregional)
Herren Einzel
1. Runde – Gruppe 5
Spieltag: 01.02.2026 12:30
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.01.2026
Hallenname: Vogelsangschulhaus
Spielort: 4058 Basel
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef:
Balls:
Gruppenspieler
| A | 711071 | Keller, Pino (Wetzikon) A16 | B | 606067 | Abt, Ronny (Basel) B15 |
| C | 909028 | Burgermeister, Fabio (Wil SG) B15 | D | 720002 | Tomcak, Ladislav (Zürich-Affoltern) B13 |
| F | 719088 | Provenzano, Joshua (St. Gallen) B11 | E | 619020 | Yoo, Kyoung-Hoon (Wädenswil) B11 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Keller, Pino - Yoo, Kyoung-Hoon | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | Keller, Pino | ||||
| B-D | Abt, Ronny - Tomcak, Ladislav | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | Abt, Ronny | ||||
| C-F | Burgermeister, Fabio - Provenzano, Joshua | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | Burgermeister, Fabio | |||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Keller, Pino - Tomcak, Ladislav | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | Keller, Pino | ||||
| B-F | Abt, Ronny - Provenzano, Joshua | 11:9 | 11:5 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | Provenzano, Joshua | ||
| C-E | Burgermeister, Fabio - Yoo, Kyoung-Hoon | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | Burgermeister, Fabio | |||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Keller, Pino - Burgermeister, Fabio | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | Keller, Pino | ||
| B-E | Abt, Ronny - Yoo, Kyoung-Hoon | 11:3 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | Abt, Ronny | ||||
| D-F | Tomcak, Ladislav - Provenzano, Joshua | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | Provenzano, Joshua | ||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Keller, Pino - Provenzano, Joshua | 11:3 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 5:11 | 2:3 | Provenzano, Joshua | ||
| B-C | Abt, Ronny - Burgermeister, Fabio | 14:12 | 11:8 | 16:14 | 3:0 | Abt, Ronny | ||||
| D-E | Tomcak, Ladislav - Yoo, Kyoung-Hoon | 9:11 | 4:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | Yoo, Kyoung-Hoon | |||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Keller, Pino - Abt, Ronny | 11:7 | 11:9 | 12:10 | 13:15 | 11:9 | 4:1 | Keller, Pino | ||
| C-D | Burgermeister, Fabio - Tomcak, Ladislav | 11:4 | 5:11 | 3:11 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | Burgermeister, Fabio | ||
| E-F | Yoo, Kyoung-Hoon - Provenzano, Joshua | 4:11 | 5:11 | 13:11 | 12:14 | 1:3 | Provenzano, Joshua | |||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provenzano, Joshua | 4 | 1 | 3:2 | 47:45 |
| 2 | Keller, Pino | 4 | 0 | 2:3 | 45:47 |
| 3 | Abt, Ronny | 3 | 1 | 3:0 | 41:34 |
| 4 | Burgermeister, Fabio | 3 | 0 | 0:3 | 34:41 |
| 5 | Yoo, Kyoung-Hoon | 1 | 1 | 5:13 | 139:184 |
| 6 | Tomcak, Ladislav | 0 | 0 | 5:15 | 154:197 |