MTTV Ranglistenturnier Nachwuchs Qualifikation 2. Runde
U17 Einzel
Q2 – Gruppe 3
Spieltag: 06.12.2025 09:30
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.11.2025
Hallenname:
Spielort:
OSR/SR:
Durchführender Verein:
Gruppenchef: Bertram, Lennart (Münsingen) D3
Bälle:
Gruppenspieler
| A | 522063 | Bertram, Lennart (Münsingen) D3 | B | 522058 | Felder, Keanu (Solothurn) D2 |
| C | 524093 | Aebersold, Merlin (Stettlen) D1 | D | 525107 | Azer, Aidan (Aarberg) D1 |
| H | 524023 | Berger, Lynn (Münsingen) D1 | F | 523058 | Hählen, Tim (Lyss) D1 |
| G | 525013 | Montes de Oca, Fabio (Bern) D1 | E | 524079 | Weber, Fabio Nicola (Worb) D1 |
Gruppenspiele
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Forfait | Sätze | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-H | Bertram, Lennart - Berger, Lynn | 11:6 | 15:13 | 11:7 | 3:0 | Bertram, Lennart | ||||
| B-E | Felder, Keanu - Weber, Fabio Nicola | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | Felder, Keanu | ||||
| C-F | Aebersold, Merlin - Hählen, Tim | 8:11 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | Hählen, Tim | |||
| D-G | Azer, Aidan - Montes de Oca, Fabio | 11:1 | 11:6 | 18:16 | 3:0 | Azer, Aidan | ||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-G | Bertram, Lennart - Montes de Oca, Fabio | 11:7 | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | Bertram, Lennart | ||
| B-H | Felder, Keanu - Berger, Lynn | 11:6 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | Felder, Keanu | ||||
| C-E | Aebersold, Merlin - Weber, Fabio Nicola | 11:4 | 14:16 | 11:5 | 6:11 | 11:2 | 3:2 | Aebersold, Merlin | ||
| D-F | Azer, Aidan - Hählen, Tim | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | Azer, Aidan | |||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-F | Bertram, Lennart - Hählen, Tim | 11:4 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | Bertram, Lennart | ||||
| B-G | Felder, Keanu - Montes de Oca, Fabio | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | Felder, Keanu | ||||
| C-H | Aebersold, Merlin - Berger, Lynn | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 14:12 | 3:11 | 2:3 | Berger, Lynn | ||
| D-E | Azer, Aidan - Weber, Fabio Nicola | 11:1 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | Azer, Aidan | ||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-E | Bertram, Lennart - Weber, Fabio Nicola | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | Bertram, Lennart | ||||
| B-F | Felder, Keanu - Hählen, Tim | 11:2 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | Felder, Keanu | ||||
| C-G | Aebersold, Merlin - Montes de Oca, Fabio | 13:15 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | Montes de Oca, Fabio | ||||
| D-H | Azer, Aidan - Berger, Lynn | 11:8 | 10:12 | 11:3 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | Berger, Lynn | ||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-D | Bertram, Lennart - Azer, Aidan | 13:11 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | Azer, Aidan | |||
| B-C | Felder, Keanu - Aebersold, Merlin | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | Felder, Keanu | ||||
| E-G | Weber, Fabio Nicola - Montes de Oca, Fabio | 10:12 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | Montes de Oca, Fabio | ||||
| F-H | Hählen, Tim - Berger, Lynn | 11:6 | 12:10 | 3:11 | 11:7 | 3:1 | Hählen, Tim | |||
| 6. Runde | ||||||||||
| A-C | Bertram, Lennart - Aebersold, Merlin | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | Bertram, Lennart | ||||
| B-D | Felder, Keanu - Azer, Aidan | 13:11 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | Felder, Keanu | ||||
| E-H | Weber, Fabio Nicola - Berger, Lynn | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | Berger, Lynn | ||||
| F-G | Hählen, Tim - Montes de Oca, Fabio | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | Montes de Oca, Fabio | ||||
| 7. Runde | ||||||||||
| A-B | Bertram, Lennart - Felder, Keanu | 11:9 | 7:11 | 14:12 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | Felder, Keanu | ||
| C-D | Aebersold, Merlin - Azer, Aidan | 6:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | Azer, Aidan | ||||
| E-F | Weber, Fabio Nicola - Hählen, Tim | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 3:11 | 1:3 | Hählen, Tim | |||
| G-H | Montes de Oca, Fabio - Berger, Lynn | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | Berger, Lynn | |||
Gruppentabelle
| Platz | Spieler | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felder, Keanu | 7 | 7 | 21:2 | 256:164 |
| 2 | Azer, Aidan | 5 | 1 | 3:1 | 44:28 |
| 3 | Bertram, Lennart | 5 | 0 | 1:3 | 28:44 |
| 4 | Berger, Lynn | 4 | 4 | 13:14 | 255:246 |
| 5 | Montes de Oca, Fabio | 3 | 1 | 3:0 | 33:15 |
| 6 | Hählen, Tim | 3 | 0 | 0:3 | 15:33 |
| 7 | Aebersold, Merlin | 1 | 1 | 6:20 | 198:266 |
| 8 | Weber, Fabio Nicola | 0 | 0 | 3:21 | 143:259 |