NWTTV Ranglistenturnier
Herren Einzel
1. Runde – Gruppe 2
Giorno di gioco: 14.08.2025 19:45
Lista delle classifiche di riferimento per l'assestamento: 10.07.2025
Nome della palestra: Turnhalle Neusatzschule
Sede: Rottmannsbodenstr./Neusatzweg, 4102 Binningen
GA/A:
Società organizzatrice: Binningen
Capogruppo:
Palline:
Giocatori del gruppo
A | 601238 | Zemp, Florian (Basel) C6 | B | 600773 | Berberat, Roger (Old Boys Basel) D5 |
C | 620064 | Grolimund, Felix (Liebrüti) D5 | D | 625048 | Klehn, Sebastian (Oberwil) D5 |
E | 624012 | Spillmann, Lukas (Binningen) D5 | F | 623020 | Dittmann, Jörg (Aesch) D4 |
Gironi delle partite
1. Servizio | 2. Servizio | 3. Servizio | 4. Servizio | 5. Servizio | Forfait | Set | vincitore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Girone | ||||||||||
A-E | Zemp, Florian - Spillmann, Lukas | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | Spillmann, Lukas | ||||
B-D | Berberat, Roger - Klehn, Sebastian | 4:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | Klehn, Sebastian | ||||
C-F | Grolimund, Felix - Dittmann, Jörg | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | Dittmann, Jörg | |||
2. Girone | ||||||||||
A-D | Zemp, Florian - Klehn, Sebastian | 6:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | Klehn, Sebastian | ||||
B-F | Berberat, Roger - Dittmann, Jörg | 11:7 | 11:5 | 15:13 | 3:0 | Berberat, Roger | ||||
C-E | Grolimund, Felix - Spillmann, Lukas | 10:12 | 11:7 | 11:2 | 11:4 | 3:1 | Grolimund, Felix | |||
3. Girone | ||||||||||
A-C | Zemp, Florian - Grolimund, Felix | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | Grolimund, Felix | ||
B-E | Berberat, Roger - Spillmann, Lukas | 14:12 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | Berberat, Roger | ||
D-F | Klehn, Sebastian - Dittmann, Jörg | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | Klehn, Sebastian | |||
4. Girone | ||||||||||
A-F | Zemp, Florian - Dittmann, Jörg | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | Zemp, Florian | ||||
B-C | Berberat, Roger - Grolimund, Felix | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | Berberat, Roger | ||||
D-E | Klehn, Sebastian - Spillmann, Lukas | 11:5 | 11:7 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | Klehn, Sebastian | |||
5. Girone | ||||||||||
A-B | Zemp, Florian - Berberat, Roger | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 11:13 | 4:11 | 2:3 | Berberat, Roger | ||
C-D | Grolimund, Felix - Klehn, Sebastian | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | Klehn, Sebastian | |||
E-F | Spillmann, Lukas - Dittmann, Jörg | 11:7 | 2:11 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | Spillmann, Lukas | ||
Tabelle dei gruppi
Posto | Giocatore | G | G* | Quoziente S* | Quoziente P* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klehn, Sebastian | 5 | 5 | 15:3 | 189:131 |
2 | Berberat, Roger | 4 | 4 | 12:7 | 182:178 |
3 | Grolimund, Felix | 2 | 1 | 3:1 | 43:25 |
4 | Spillmann, Lukas | 2 | 0 | 1:3 | 25:43 |
5 | Zemp, Florian | 1 | 1 | 3:0 | 33:16 |
6 | Dittmann, Jörg | 1 | 0 | 0:3 | 16:33 |