NWTTV Ranglistenturnier
Herren Einzel
2. Runde – Gruppe 3
Spieltag: 07.11.2025 19:30
Ranglistenbezug für die Setzung: 10.08.2025
Hallenname: Säli-Schulhaus Olten
Spielort: Engelbergstrasse 60, 4600 Olten
OSR/SR:
Durchführender Verein: Olten
Gruppenchef:
Balls:
Gruppenspieler
| D | 617080 | Thach Ngoc, Nam (Olten) D5 | A | 611042 | Knutti, Lars (Oberrohrdorf) D3 |
| B | 624020 | Ott, Robin (Aarau) D3 | C | 621012 | Ruckstuhl, Fabian (Oberwil) D3 |
| E | 623110 | Brigadoi, Marco (Basel) D2 | F | 623086 | Siromski, Remo (Baden-Wettingen) D2 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Knutti, Lars - Brigadoi, Marco | woA | Brigadoi, Marco | |||||||
| B-D | Ott, Robin - Thach Ngoc, Nam | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | Thach Ngoc, Nam | ||||
| C-F | Ruckstuhl, Fabian - Siromski, Remo | 11:4 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | Ruckstuhl, Fabian | ||||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Knutti, Lars - Thach Ngoc, Nam | woA | Thach Ngoc, Nam | |||||||
| B-F | Ott, Robin - Siromski, Remo | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | Ott, Robin | ||||
| C-E | Ruckstuhl, Fabian - Brigadoi, Marco | 5:11 | 3:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | Brigadoi, Marco | |||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Knutti, Lars - Ruckstuhl, Fabian | woA | Ruckstuhl, Fabian | |||||||
| B-E | Ott, Robin - Brigadoi, Marco | 11:5 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | Ott, Robin | ||
| D-F | Thach Ngoc, Nam - Siromski, Remo | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | Thach Ngoc, Nam | ||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Knutti, Lars - Siromski, Remo | woA | Siromski, Remo | |||||||
| B-C | Ott, Robin - Ruckstuhl, Fabian | 11:6 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | Ott, Robin | ||||
| D-E | Thach Ngoc, Nam - Brigadoi, Marco | 9:11 | 13:11 | 15:13 | 14:12 | 3:1 | Thach Ngoc, Nam | |||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Knutti, Lars - Ott, Robin | woA | Ott, Robin | |||||||
| C-D | Ruckstuhl, Fabian - Thach Ngoc, Nam | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | Thach Ngoc, Nam | ||||
| E-F | Brigadoi, Marco - Siromski, Remo | 11:3 | 11:13 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | Brigadoi, Marco | |||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thach Ngoc, Nam | 4 | 4 | 12:1 | 150:102 |
| 2 | Ott, Robin | 3 | 3 | 9:5 | 129:115 |
| 3 | Brigadoi, Marco | 2 | 2 | 9:8 | 180:153 |
| 4 | Ruckstuhl, Fabian | 1 | 1 | 4:9 | 91:126 |
| 5 | Siromski, Remo | 0 | 0 | 1:12 | 89:143 |
| 6 | Knutti, Lars | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |