NWTTV Ranglistenturnier
Herren Einzel
Final – Gruppe 1
Spieltag: 08.05.2026 19:30
Ranglistenbezug für die Setzung: 03.06.2025
Hallenname: Mehrzweckhalle MZH Niedergösgen
Spielort: Stockackerstrasse 17, 5013 Niedergösgen
OSR/SR:
Durchführender Verein: Olten
Gruppenchef:
Balls:
Gruppenspieler
| B | 606067 | Abt, Ronny (Basel) B15 | D | 625022 | Sill, Laurin (Basel) B15 |
| A | 617060 | Lauper, Mathis (Olten) B13 | C | 616071 | Sieber, Stefan (Baden-Wettingen) B12 |
| E | 619090 | Terzi, Kemal (Frick) B12 | F | 611001 | Zinniker, Matthias (Aarau) B11 |
Gruppenspiele
| 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Forfait | Sets | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| A-E | Lauper, Mathis - Terzi, Kemal | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | Lauper, Mathis | |||
| B-D | Abt, Ronny - Sill, Laurin | A.D | Abt, Ronny | |||||||
| C-F | Sieber, Stefan - Zinniker, Matthias | 4:11 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | Sieber, Stefan | ||
| 2. Runde | ||||||||||
| A-D | Lauper, Mathis - Sill, Laurin | A.D | Lauper, Mathis | |||||||
| B-F | Abt, Ronny - Zinniker, Matthias | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | Abt, Ronny | |||
| C-E | Sieber, Stefan - Terzi, Kemal | 11:7 | 11:5 | 16:14 | 3:0 | Sieber, Stefan | ||||
| 3. Runde | ||||||||||
| A-C | Lauper, Mathis - Sieber, Stefan | 6:11 | 14:12 | 11:13 | 11:8 | 12:14 | 2:3 | Sieber, Stefan | ||
| B-E | Abt, Ronny - Terzi, Kemal | 15:13 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | Abt, Ronny | ||||
| D-F | Sill, Laurin - Zinniker, Matthias | A.D | Zinniker, Matthias | |||||||
| 4. Runde | ||||||||||
| A-F | Lauper, Mathis - Zinniker, Matthias | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | Lauper, Mathis | |||
| B-C | Abt, Ronny - Sieber, Stefan | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | Abt, Ronny | ||
| D-E | Sill, Laurin - Terzi, Kemal | A.D | Terzi, Kemal | |||||||
| 5. Runde | ||||||||||
| A-B | Lauper, Mathis - Abt, Ronny | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | Lauper, Mathis | ||||
| C-D | Sieber, Stefan - Sill, Laurin | A.D | Sieber, Stefan | |||||||
| E-F | Terzi, Kemal - Zinniker, Matthias | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | Zinniker, Matthias | ||
Gruppentabelle
| Platz | Player | G | G* | S Quotient* | P Quotient* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauper, Mathis | 3 | 1 | 5:3 | 87:77 |
| 2 | Sieber, Stefan | 3 | 1 | 5:5 | 104:108 |
| 3 | Abt, Ronny | 3 | 1 | 3:5 | 73:79 |
| 4 | Zinniker, Matthias | 1 | 1 | 7:11 | 151:178 |
| 5 | Terzi, Kemal | 0 | 0 | 3:12 | 136:161 |
| 6 | Sill, Laurin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |