Tournoi de classement jeunesse ANJTT 2023-2024 : Tour 2
U15
Tour 1 – Gruppe 1
Giorno di gioco: 29.10.2023 10:00
Lista delle classifiche di riferimento per l'assestamento: 10.10.2023
Nome della palestra: Salle communale Péry
Sede: 2603 Péry
GA/A: Olivier Schwab
Società organizzatrice: Omega
Capogruppo:
Palline:
Giocatori del gruppo
A | 219063 | Hotz, Valentin (Omega) D4 | B | 221129 | Bonadei, Livio (Delémont) D2 |
C | 220061 | Rapoula, Loris (La Chaux-de-Fonds) D2 | D | 222108 | Chen, Xiang (Moutier) D1 |
E | 222077 | Spart, Timothé (Entente Pongiste Neuchâteloise) D1 | F | 222144 | Tarchini, Keenan (Entente Pongiste Neuchâteloise) D1 |
Gironi delle partite
1. Servizio | 2. Servizio | 3. Servizio | 4. Servizio | 5. Servizio | Forfait | Set | vincitore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Girone | ||||||||||
A-E | Hotz, Valentin - Spart, Timothé | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | Hotz, Valentin | ||||
B-D | Bonadei, Livio - Chen, Xiang | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | Bonadei, Livio | ||||
C-F | Rapoula, Loris - Tarchini, Keenan | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | Rapoula, Loris | ||||
2. Girone | ||||||||||
A-D | Hotz, Valentin - Chen, Xiang | 11:3 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | Hotz, Valentin | ||||
B-F | Bonadei, Livio - Tarchini, Keenan | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | Bonadei, Livio | ||||
C-E | Rapoula, Loris - Spart, Timothé | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | Rapoula, Loris | ||||
3. Girone | ||||||||||
A-C | Hotz, Valentin - Rapoula, Loris | 11:7 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | Rapoula, Loris | |||
B-E | Bonadei, Livio - Spart, Timothé | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | Bonadei, Livio | ||||
D-F | Chen, Xiang - Tarchini, Keenan | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | Tarchini, Keenan | ||||
4. Girone | ||||||||||
A-F | Hotz, Valentin - Tarchini, Keenan | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | Hotz, Valentin | ||||
B-C | Bonadei, Livio - Rapoula, Loris | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | Rapoula, Loris | ||||
D-E | Chen, Xiang - Spart, Timothé | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | Spart, Timothé | ||||
5. Girone | ||||||||||
A-B | Hotz, Valentin - Bonadei, Livio | 11:3 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | Hotz, Valentin | ||||
C-D | Rapoula, Loris - Chen, Xiang | 11:3 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | Rapoula, Loris | ||||
E-F | Spart, Timothé - Tarchini, Keenan | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | Tarchini, Keenan | ||||
Tabelle dei gruppi
Posto | Giocatore | G | G* | Quoziente S* | Quoziente P* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rapoula, Loris | 5 | 5 | 15:1 | 172:87 |
2 | Hotz, Valentin | 4 | 4 | 13:3 | 159:106 |
3 | Bonadei, Livio | 3 | 3 | 9:6 | 135:122 |
4 | Tarchini, Keenan | 2 | 2 | 6:9 | 118:135 |
5 | Spart, Timothé | 1 | 1 | 3:12 | 112:153 |
6 | Chen, Xiang | 0 | 0 | 0:15 | 72:165 |