OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier
Knaben U13
2. Stärkeklasse: 1. Runde – Gruppe 3
jour du match: 02.09.2023 13:00
classement pour le placement: 10.07.2023
nom de la salle: Turnhallen Berufsschulen, Usterstrasse 37, 8620 Wetzikon
lieu du match:
AI/A: 2 Aufsteiger
club organisateur:
chef du groupe: Bichsel, Niklas (Young Stars ZH) D2
points:
joueur/s du groupe
A | 721142 | Bichsel, Niklas (Young Stars ZH) D2 | B | 722098 | Kägi, Juri (Rapperswil-Jona) D2 |
H | 723125 | Haab, Sven (Wädenswil) D1 | F | 723170 | Hou, Ruei-Chen (Zürich-Affoltern) D1 |
E | 722057 | Karpisek, Dan (Young Stars ZH) D1 | G | 721122 | Naef, Marius (Young Stars ZH) D1 |
C | 722024 | Sergueev, Pjotr (Zürich-Affoltern) D1 |
jeux en groupes
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | forfait | sets | gagnant | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tour | ||||||||||
A-H | Bichsel, Niklas - Haab, Sven | 11:7 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | Bichsel, Niklas | ||||
B-E | Kägi, Juri - Karpisek, Dan | 13:11 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | Kägi, Juri | ||||
C-F | Sergueev, Pjotr - Hou, Ruei-Chen | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | Hou, Ruei-Chen | ||||
2. tour | ||||||||||
A-G | Bichsel, Niklas - Naef, Marius | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | Bichsel, Niklas | ||||
B-H | Kägi, Juri - Haab, Sven | 11:9 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | Kägi, Juri | ||||
C-E | Sergueev, Pjotr - Karpisek, Dan | 1:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | Karpisek, Dan | ||||
3. tour | ||||||||||
A-F | Bichsel, Niklas - Hou, Ruei-Chen | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | Bichsel, Niklas | ||||
B-G | Kägi, Juri - Naef, Marius | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | Kägi, Juri | ||
C-H | Sergueev, Pjotr - Haab, Sven | 3:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | Haab, Sven | |||
4. tour | ||||||||||
A-E | Bichsel, Niklas - Karpisek, Dan | 11:4 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | Bichsel, Niklas | |||
B-F | Kägi, Juri - Hou, Ruei-Chen | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | Kägi, Juri | ||||
C-G | Sergueev, Pjotr - Naef, Marius | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | Naef, Marius | ||||
5. tour | ||||||||||
B-C | Kägi, Juri - Sergueev, Pjotr | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | Kägi, Juri | ||||
E-G | Karpisek, Dan - Naef, Marius | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | Naef, Marius | ||
F-H | Hou, Ruei-Chen - Haab, Sven | 11:5 | 10:12 | 2:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | Haab, Sven | ||
6. tour | ||||||||||
A-C | Bichsel, Niklas - Sergueev, Pjotr | 11:0 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | Bichsel, Niklas | ||||
E-H | Karpisek, Dan - Haab, Sven | 11:3 | 11:2 | 11:0 | 3:0 | Karpisek, Dan | ||||
F-G | Hou, Ruei-Chen - Naef, Marius | 11:4 | 5:11 | 8:11 | 11:13 | 1:3 | Naef, Marius | |||
7. tour | ||||||||||
A-B | Bichsel, Niklas - Kägi, Juri | 11:3 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | Bichsel, Niklas | ||||
E-F | Karpisek, Dan - Hou, Ruei-Chen | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | Karpisek, Dan | ||||
G-H | Naef, Marius - Haab, Sven | 11:8 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | Naef, Marius | ||||
classement du groupe
place | joueur | g | g* | quotient S* | quotient P* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bichsel, Niklas | 6 | 6 | 18:1 | 210:106 |
2 | Kägi, Juri | 5 | 5 | 15:5 | 199:155 |
3 | Naef, Marius | 4 | 4 | 14:9 | 219:194 |
4 | Karpisek, Dan | 3 | 3 | 12:9 | 204:161 |
5 | Haab, Sven | 2 | 2 | 6:15 | 140:207 |
6 | Hou, Ruei-Chen | 1 | 1 | 6:15 | 161:201 |
7 | Sergueev, Pjotr | 0 | 0 | 1:18 | 96:205 |