STT ligues nationales 2016/17
Herren Nationalliga C Gruppe 2
Veyrier 2. hommes
club |
Veyrier
salle 1: Chemin des Rasses 92 -, 1255 Veyrier salle 2: Ecole du Bois-Gourmand Route de Veyrier 208, 1255 Veyrier salle 3: Salle de sport de l'Ecole du Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 8-10, 1255 Veyrier |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Baudrillard, David Tel.: 0033 650 41 14 50 |
classement |
STT ligues nationales 2016/17
Herren Nationalliga C Gruppe 2 2. place 39:17 points 88:52 jeux 9 victoire 3 nul 2 défaites |
responsable du groupe | Häusli, Annina |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. | 17.09.2016 | 16:00 | (2) | 1 | Delémont | Veyrier II | 2:8 | |||||
sam. | 01.10.2016 | 13:00 | (2) | 2 | Thun II | Veyrier II | 4:6 | |||||
dim. | 09.10.2016 | 15:00 | (1) | 3 | Veyrier II | Collombey/Muraz | 6:4 | |||||
sam. | 29.10.2016 | 16:00 | 4 | Rossens | Veyrier II | 3:7 | ||||||
sam. | 05.11.2016 | 18:00 | 5 | La Chaux-de-Fonds | Veyrier II | 6:4 | ||||||
dim. | 13.11.2016 | 15:00 | (1) | 6 | Veyrier II | Sierre | 9:1 | |||||
ven. | 25.11.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Cortaillod II | Veyrier II | 1:9 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. | 11.12.2016 | 15:00 | (1) | 8 | Veyrier II | Delémont | 5:5 | |||||
dim. | 08.01.2017 | 15:00 | (1) | 9 | Veyrier II | Thun II | 8:2 | |||||
sam. | 04.02.2017 | 17:30 | 10 | Collombey/Muraz | Veyrier II | 6:4 | ||||||
dim. | 19.02.2017 | 15:00 | (1) | 11 | Veyrier II | Rossens | 6:4 | |||||
dim. | 26.02.2017 | 15:00 | (1) | 12 | Veyrier II | La Chaux-de-Fonds | 5:5 | |||||
sam. | 11.03.2017 | 17:00 | (1) | 13 | Sierre | Veyrier II | 5:5 | |||||
dim. | 26.03.2017 | 15:00 | (1) | 14 | Veyrier II | Cortaillod II | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Barro, Florian | D4 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.2 | Elezi, Adem | C10 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.3 | Weibel, Kevin | B15 | 14 | 14 | 25:17 | ||
2.1 | Baudrillard, David | A18 | 14 | 14 | 34:5 | ||
2.2 | Fauvel, Adrien | A17 | 12 | 12 | 23:13 | ||
w.o. double | 0:3 | ||||||
simple | 82:44 | ||||||
Fauvel, Adrien / Weibel, Kevin | 7 | 2:5 | |||||
Baudrillard, David / Weibel, Kevin | 6 | 3:3 | |||||
Baudrillard, David / Fauvel, Adrien | 1 | 1:0 | |||||
double | 6:8 | ||||||
tout | 88:52 |