OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
5. Liga Herren Gruppe 3
Ettenhausen 4. Herren
Società |
Ettenhausen
Locale di gioco 1: Schulhaus Weidlistrasse 12, 8356 Ettenhausen |
pallina | Yinhe - Plastik weiss |
Capitano | Widtmann, Brian Cellulare: 079 656 71 39 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
5. Liga Herren Gruppe 3 8. Posto 8:20 Punti 27:43 Partite 1 Vittorie 1 Parità 5 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 08.09.2022 | 20:00 v | (1) | 1 | Frauenfeld II | Ettenhausen IV | 1:9 | |||||
mer. | 14.09.2022 | 20:15 v | (1) | 2 | Ettenhausen IV | Zürich-Affoltern VII | 5:5 | |||||
ven. | 23.09.2022 | 20:00 | (1) | 3 | Winterthur V | Ettenhausen IV | 1:9 | |||||
mer. | 28.09.2022 | 20:15 v | (1) | 4 | Ettenhausen IV | Weinfelden II | 5:5 | |||||
sab. | 05.11.2022 | 11:30 | (1) | 5 | Ettenhausen IV | Imperial Winterthur II | 4:6 | |||||
mar. | 15.11.2022 | 20:00 | (2) | 6 | Embrachertal IV | Ettenhausen IV | 4:6 | |||||
sab. | 03.12.2022 | 11:30 | (1) | 7 | Ettenhausen IV | Niederhasli V | 0:10 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab. | 14.01.2023 | 11:30 | (1) | 1 | Ettenhausen IV | Frauenfeld II | 2:8 | |||||
ven. | 27.01.2023 | 20:15 | (1) | 2 | Zürich-Affoltern VII | Ettenhausen IV | 6:4 | |||||
sab. | 18.02.2023 | 11:30 | (1) | 3 | Ettenhausen IV | Winterthur V | 6:4 | |||||
mar. | 21.02.2023 | 20:15 | (1) | 4 | Weinfelden II | Ettenhausen IV | 6:4 | |||||
gio. | 09.03.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Imperial Winterthur II | Ettenhausen IV | 5:5 | |||||
sab. | 18.03.2023 | 11:30 | (1) | 6 | Ettenhausen IV | Embrachertal IV | 4:6 | |||||
ven. | 31.03.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Niederhasli V | Ettenhausen IV | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Widtmann, Brian | D2 | 13 | 13 | 10:29 | ||
6.2 | Thalmann, Severin | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.3 | Kampenhuber, Erich | D2 | 9 | 9 | 11:15 | ||
E | Cogliatti, Corina | D1 | 2 | 2 | 0:5 | ||
4.1 | Bankó, Árpád | D3 | 13 | 13 | 32:6 | ||
S | Bretscher, Jan | D1 | 3 | 3 | 0:9 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:3 | ||||||
Singolare | 56:70 | ||||||
Bankó, Árpád / Widtmann, Brian | 7 | 6:1 | |||||
Bankó, Árpád / Kampenhuber, Erich | 4 | 3:1 | |||||
Kampenhuber, Erich / Widtmann, Brian | 2 | 0:2 | |||||
Bretscher, Jan / Widtmann, Brian | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 9:5 | ||||||
Tutte | 65:75 |