OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
6. Liga Herren Gruppe 3
Steckborn-Homburg 5. Herren
Società |
Steckborn-Homburg
Locale di gioco 1: Feldbachhalle, Gymnastikraum Feldbach, 8266 Steckborn Locale di gioco 2: Turnhalle Schulhaus Schulstrasse 4, 8508 Unterhörstetten |
pallina | Nitakku - Plastik weiss |
Capitano | Keller, Rolf Cellulare: +41 79 561 99 54 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
6. Liga Herren Gruppe 3 3. Posto 19:9 Punti 45:25 Partite 5 Vittorie 0 Parità 2 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 03.09.2021 | 20:15 | (2) | 1 | Steckborn-Homburg VI | Steckborn-Homburg V | 3:7 | |||||
mar. | 07.09.2021 | 20:15 | (1) | 2 | Steckborn-Homburg V | Imperial Winterthur III | 7:3 | |||||
gio. | 23.09.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Neuhausen VI | Steckborn-Homburg V | 7:3 | |||||
mar. | 26.10.2021 | 20:15 v | (1) | 4 | Steckborn-Homburg V | Schaffhausen II | 3:7 | |||||
sab. | 06.11.2021 | 11:30 | (1) | 5 | Ettenhausen VI | Steckborn-Homburg V | 2:8 | |||||
mar. | 16.11.2021 | 20:15 | (1) | 6 | Steckborn-Homburg V | Weinfelden III | 7:3 | |||||
mer. | 01.12.2021 | 19:45 | (1) | 7 | Kreuzlingen III | Steckborn-Homburg V | 0:10 | Z |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 21.02.2022 | 19:30 | (1) | 4 | Schaffhausen II | Steckborn-Homburg V | 6:4 | |||||
mar. | 01.03.2022 | 20:15 v | (1) | 1 | Steckborn-Homburg V | Steckborn-Homburg VI | 8:2 | |||||
gio. | 03.03.2022 | 20:00 v | (1) | 2 | Imperial Winterthur III | Steckborn-Homburg V | 5:5 | |||||
mar. | 15.03.2022 | 20:15 v | (1) | 3 | Steckborn-Homburg V | Neuhausen VI | 8:2 | |||||
gio. | 17.03.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Weinfelden III | Steckborn-Homburg V | 5:5 | |||||
mar. | 22.03.2022 | 20:15 | (1) | 5 | Steckborn-Homburg V | Ettenhausen VI | 5:5 | |||||
mar. | 29.03.2022 | 20:15 | (1) | 7 | Steckborn-Homburg V | Kreuzlingen III | 10:0 | Z | ||||
gio. | 21.04.2022 | 20:00 h | (H) | 0 | Steckborn-Homburg V | Schaffhausen II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Schläpfer, Yannick | D3 | 12 | 12 | 31:4 | ||
S | Leu, Remo | D2 | 2 | 2 | 4:2 | ||
S | Rapold, Yanick | D1 | 6 | 6 | 13:4 | ||
S | Mosberger, Jannis | D1 | 4 | 4 | 1:11 | ||
S | Niebergall, Carsten | D1 | 3 | 3 | 1:8 | ||
5.2 | Keller, Rolf | D1 | 9 | 9 | 7:19 | ||
5.3 | Winopal, Dennie | D1 | 3 | 3 | 3:6 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:0 | ||||||
Singolare | 63:54 | ||||||
Keller, Rolf / Schläpfer, Yannick | 6 | 5:1 | |||||
Rapold, Yanick / Schläpfer, Yannick | 4 | 3:1 | |||||
Mosberger, Jannis / Schläpfer, Yannick | 1 | 1:0 | |||||
Schläpfer, Yannick / Winopal, Dennie | 1 | 1:0 | |||||
Leu, Remo / Rapold, Yanick | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 10:3 | ||||||
Tutte | 73:57 |