OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga O40 Gruppe 2
Greifensee 1. Senioren O40
Società |
Greifensee
Locale di gioco 1: Oberstufenschulhaus Wüeri Stationsstrasse, 8606 Nänikon |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Heierli, Peter Tel.: 079 291 98 86 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga O40 Gruppe 2 3. Posto 22:10 Punti 49:31 Partite 6 Vittorie 1 Parità 1 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 20.08.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Greifensee | Wolfhausen II | 6:4 | |||||
gio. | 29.08.2019 | 20:00 v | (1) | 2 | Imperial Winterthur | Greifensee | 4:6 | |||||
ven. | 25.10.2019 | 20:00 | (1) | 4 | Bronschhofen | Greifensee | 2:8 | |||||
gio. | 28.11.2019 | 19:45 | (3) | 5 | Dübendorf-Volketswil II | Greifensee | 8:2 | |||||
mar. | 10.12.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Greifensee | Uster II | 9:1 | |||||
mar. | 17.12.2019 | 20:00 | (1) | 7 | Greifensee | Ettenhausen | 5:5 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 17.01.2020 | 20:00 | (1) | 1 | Wolfhausen II | Greifensee | 4:6 | |||||
mar. | 11.02.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Greifensee | Bronschhofen | 7:3 | |||||
mar. | 24.03.2020 | 20:00 | (1) | 5 | Greifensee | Dübendorf-Volketswil II | ||||||
mar. | 07.04.2020 | 20:15 | (1) | 6 | Uster II | Greifensee | ||||||
sab. | 18.04.2020 | 11:30 | (1) | 7 | Ettenhausen | Greifensee | ||||||
mar. | 28.04.2020 | 20:00 | (1) | 2 | Greifensee | Imperial Winterthur |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Heierli, Peter | D2 | 6 | 6 | 8:10 | ||
1.2 | Michel, Thomas | D5 | 6 | 4 | 9:3 | ||
S | Lotz, Michael | D1 | 6 | 5 | 4:11 | ||
S | De Nardo, Giuseppe | D2 | 3 | 3 | 5:4 | ||
1.1 | Gunde, Rok | C10 | 3 | 3 | 9:0 | ||
1.3 | Meili, Christian | D4 | 3 | 3 | 9:0 | ||
Singolare | 44:28 | ||||||
Lotz, Michael / Michel, Thomas | 5 | 3:2 | |||||
Gunde, Rok / Michel, Thomas | 1 | 1:0 | |||||
De Nardo, Giuseppe / Meili, Christian | 1 | 1:0 | |||||
De Nardo, Giuseppe / Heierli, Peter | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 5:3 | ||||||
Tutte | 49:31 |