OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga O40 Gruppe 2
Bronschhofen 1. Senioren O40
Società |
Bronschhofen
Locale di gioco 1: Turnhalle Obermatt Schulstrasse 6, 9552 Bronschhofen Locale di gioco 2: MZS Ebnet Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Wagner, Didé Cellulare: 079 336 72 27 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga O40 Gruppe 2 5. Posto 10:14 Punti 26:34 Partite 3 Vittorie 0 Parità 3 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab. | 24.08.2019 | 11:30 | (1) | 1 | Ettenhausen | Bronschhofen | 6:4 | |||||
ven. | 30.08.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Bronschhofen | Uster II | 6:4 | |||||
gio. | 19.09.2019 | 19:45 | (3) | 3 | Dübendorf-Volketswil II | Bronschhofen | 4:6 | |||||
ven. | 25.10.2019 | 20:00 | (1) | 4 | Bronschhofen | Greifensee | 2:8 | |||||
lun. | 25.11.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Imperial Winterthur | Bronschhofen | 8:2 | |||||
ven. | 13.12.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Bronschhofen | Wolfhausen II | 6:4 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 17.01.2020 | 20:00 | (1) | 1 | Bronschhofen | Ettenhausen | 3:7 | |||||
mar. | 04.02.2020 | 20:15 | (1) | 2 | Uster II | Bronschhofen | 5:5 | |||||
mar. | 11.02.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Greifensee | Bronschhofen | 7:3 | |||||
ven. | 21.02.2020 | 20:00 | (1) | 3 | Bronschhofen | Dübendorf-Volketswil II | 4:6 | |||||
ven. | 28.02.2020 | 20:00 | (1) | 5 | Bronschhofen | Imperial Winterthur | 7:3 | |||||
lun. | 06.04.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Wolfhausen II | Bronschhofen |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Wagner, Didé | C6 | 10 | 10 | 27:3 | ||
S | Leu, Edith | D1 | 3 | 3 | 0:9 | ||
1.2 | Tilotta, Francesco | D2 | 11 | 11 | 16:17 | ||
1.3 | Müller, Pia | D1 | 7 | 7 | 0:21 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:6 | ||||||
Singolare | 43:56 | ||||||
Tilotta, Francesco / Wagner, Didé | 10 | 5:5 | |||||
Leu, Edith / Tilotta, Francesco | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 5:6 | ||||||
Tutte | 48:62 |