OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga O40 Gruppe 2
Bronschhofen 1. Senioren O40
Verein |
Bronschhofen
Spiellokal 1: Turnhalle Obermatt Schulstrasse 6, 9552 Bronschhofen Spiellokal 2: MZS Ebnet Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Wagner, Didé Mobil: 079 336 72 27 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga O40 Gruppe 2 5. Platz 10:14 Punkte 26:34 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Klassenleiter | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.08.2019 | 11:30 | (1) | 1 | Ettenhausen | Bronschhofen | 6:4 | |||||
Fr. | 30.08.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Bronschhofen | Uster II | 6:4 | |||||
Do. | 19.09.2019 | 19:45 | (3) | 3 | Dübendorf-Volketswil II | Bronschhofen | 4:6 | |||||
Fr. | 25.10.2019 | 20:00 | (1) | 4 | Bronschhofen | Greifensee | 2:8 | |||||
Mo. | 25.11.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Imperial Winterthur | Bronschhofen | 8:2 | |||||
Fr. | 13.12.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Bronschhofen | Wolfhausen II | 6:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.01.2020 | 20:00 | (1) | 1 | Bronschhofen | Ettenhausen | 3:7 | |||||
Di. | 04.02.2020 | 20:15 | (1) | 2 | Uster II | Bronschhofen | 5:5 | |||||
Di. | 11.02.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Greifensee | Bronschhofen | 7:3 | |||||
Fr. | 21.02.2020 | 20:00 | (1) | 3 | Bronschhofen | Dübendorf-Volketswil II | 4:6 | |||||
Fr. | 28.02.2020 | 20:00 | (1) | 5 | Bronschhofen | Imperial Winterthur | 7:3 | |||||
Mo. | 06.04.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Wolfhausen II | Bronschhofen |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Wagner, Didé | C6 | 10 | 10 | 27:3 | ||
S | Leu, Edith | D1 | 3 | 3 | 0:9 | ||
1.2 | Tilotta, Francesco | D2 | 11 | 11 | 16:17 | ||
1.3 | Müller, Pia | D1 | 7 | 7 | 0:21 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 43:56 | ||||||
Tilotta, Francesco / Wagner, Didé | 10 | 5:5 | |||||
Leu, Edith / Tilotta, Francesco | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:6 | ||||||
gesamt | 48:62 |