OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
6. Liga Herren Gruppe 1
Ruggell 1. Herren
Società |
Ruggell
Locale di gioco 1: Primarschule Ruggell Nellengasse 40, 9491 Ruggell |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Öhri, Hans Cellulare: 079 337 61 67 Tel.: 00423 373 69 55 Ufficio: 00423 239 72 83 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
6. Liga Herren Gruppe 1 7. Posto 11:37 Punti 32:88 Partite 2 Vittorie 0 Parità 10 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 06.09.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Arbon II | Ruggell | 9:1 | |||||
gio. | 15.09.2016 | 20:00 | (1) | 2 | Ruggell | Horn III | 3:7 | |||||
gio. | 29.09.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Schaan-Eschen/Mauren III | Ruggell | 9:1 | |||||
gio. | 03.11.2016 | 20:00 | (1) | 4 | Ruggell | Wolfhalden IV | 8:2 | |||||
gio. | 10.11.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Ruggell | Oberriet III | 4:6 | |||||
gio. | 08.12.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Ruggell | Rorschach III | 6:4 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 26.01.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Horn III | Ruggell | 10:0 | |||||
gio. | 09.02.2017 | 20:00 | (1) | 3 | Ruggell | Schaan-Eschen/Mauren III | 0:10 | |||||
gio. | 16.02.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Ruggell | Arbon II | 2:8 | |||||
lun. | 20.02.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Wolfhalden IV | Ruggell | 9:1 | |||||
mer. | 15.03.2017 | 20:15 | (1) | 5 | Oberriet III | Ruggell | 7:3 | |||||
mar. | 04.04.2017 | 20:00 | (1) | 7 | Rorschach III | Ruggell | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Büchel, Christian | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.2 | Öhri, Hans | D2 | 7 | 7 | 10:11 | ||
1.3 | Öhri, Jürg | D2 | 10 | 10 | 15:15 | ||
S | Zimmermann, Patrick | D1 | 7 | 7 | 0:21 | ||
S | Landtwing, Walter | D1 | 6 | 6 | 7:11 | ||
S | Elkuch, Roswitha | D1 | 5 | 5 | 0:15 | ||
Singolare | 32:76 | ||||||
Öhri, Hans / Öhri, Jürg | 6 | 0:6 | |||||
Landtwing, Walter / Öhri, Jürg | 3 | 0:3 | |||||
Büchel, Christian / Landtwing, Walter | 1 | 0:1 | |||||
Elkuch, Roswitha / Öhri, Hans | 1 | 0:1 | |||||
Elkuch, Roswitha / Öhri, Jürg | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 0:12 | ||||||
Tutte | 32:88 |