OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
6. Liga Herren Gruppe 1
Schaan-Eschen/Mauren 3. Herren
Verein |
Schaan-Eschen/Mauren
Spiellokal 1: Primarschule Eschen Simsgasse 10, 9492 Eschen Spiellokal 2: Schulhaus Resch Zur Schule, 9490 Schaan |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Schmidle, Norbert |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
6. Liga Herren Gruppe 1 2. Platz 32:16 Punkte 76:44 Spiele 7 Siege 4 Unentschieden 1 Niederlagen |
Klassenleiter | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 01.09.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Schaan-Eschen/Mauren III | Oberriet III | 5:5 | |||||
Di. | 13.09.2016 | 20:00 | (1) | 2 | Rorschach III | Schaan-Eschen/Mauren III | 8:2 | |||||
Do. | 29.09.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Schaan-Eschen/Mauren III | Ruggell | 9:1 | |||||
Mo. | 07.11.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Wolfhalden IV | Schaan-Eschen/Mauren III | 4:6 | |||||
Do. | 10.11.2016 | 20:00 v | (1) | 6 | Schaan-Eschen/Mauren III | Arbon II | 5:5 | |||||
Do. | 08.12.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Horn III | Schaan-Eschen/Mauren III | 3:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 11.01.2017 | 20:15 | (1) | 1 | Oberriet III | Schaan-Eschen/Mauren III | 5:5 | |||||
Do. | 26.01.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Schaan-Eschen/Mauren III | Rorschach III | 5:5 | |||||
Do. | 09.02.2017 | 20:00 | (1) | 3 | Ruggell | Schaan-Eschen/Mauren III | 0:10 | |||||
Do. | 23.02.2017 | 20:00 | (1) | 7 | Schaan-Eschen/Mauren III | Horn III | 6:4 | |||||
Do. | 16.03.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Schaan-Eschen/Mauren III | Wolfhalden IV | 9:1 | |||||
Di. | 28.03.2017 | 20:00 | (1) | 6 | Arbon II | Schaan-Eschen/Mauren III | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Huber, Werner | D3 | 10 | 10 | 26:3 | ||
3.3 | Velten, Friedrich | D3 | 7 | 6 | 12:5 | ||
3.2 | Hasler, Joel | D1 | 10 | 10 | 16:14 | ||
3.1 | Wachter, Daniel | D1 | 9 | 9 | 13:13 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 70:38 | ||||||
Huber, Werner / Wachter, Daniel | 4 | 2:2 | |||||
Hasler, Joel / Huber, Werner | 3 | 2:1 | |||||
Huber, Werner / Velten, Friedrich | 2 | 1:1 | |||||
Hasler, Joel / Wachter, Daniel | 2 | 1:1 | |||||
Hasler, Joel / Velten, Friedrich | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:6 | ||||||
gesamt | 76:44 |