OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
6. Liga Herren Gruppe 1
Wolfhalden 4. Herren
club |
Wolfhalden
salle 1: Primarschule -, 9427 Wolfhalden |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Altherr, Daniel Mobil: 079 340 30 63 |
classement |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
6. Liga Herren Gruppe 1 6. place 12:36 points 40:80 jeux 2 victoire 0 nul 10 défaites |
responsable du groupe | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 14.09.2016 | 20:15 | (1) | 2 | Oberriet III | Wolfhalden IV | 7:3 | |||||
lun. | 03.10.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Wolfhalden IV | Rorschach III | 2:8 | |||||
jeu. | 03.11.2016 | 20:00 | (1) | 4 | Ruggell | Wolfhalden IV | 8:2 | |||||
lun. | 07.11.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Wolfhalden IV | Schaan-Eschen/Mauren III | 4:6 | |||||
jeu. | 17.11.2016 | 20:00 | (1) | 6 | Horn III | Wolfhalden IV | 8:2 | |||||
lun. | 05.12.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Wolfhalden IV | Arbon II | 4:6 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 30.01.2017 | 20:00 v | (1) | 2 | Wolfhalden IV | Oberriet III | 4:6 | |||||
mar. | 07.02.2017 | 20:00 | (1) | 3 | Rorschach III | Wolfhalden IV | 4:6 | |||||
lun. | 20.02.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Wolfhalden IV | Ruggell | 9:1 | |||||
jeu. | 16.03.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Schaan-Eschen/Mauren III | Wolfhalden IV | 9:1 | |||||
lun. | 27.03.2017 | 20:00 | (1) | 6 | Wolfhalden IV | Horn III | 0:10 | |||||
mar. | 04.04.2017 | 20:00 | (1) | 7 | Arbon II | Wolfhalden IV | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Altherr, Daniel | D2 | 11 | 11 | 16:16 | ||
4.2 | Frey, Viktor | D2 | 12 | 12 | 10:24 | ||
4.3 | Schaller, Anton | D1 | 11 | 11 | 4:28 | ||
S | Wyss, Yvonne | D1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
w.o. double | 3:4 | ||||||
simple | 34:74 | ||||||
Altherr, Daniel / Frey, Viktor | 8 | 2:6 | |||||
Altherr, Daniel / Schaller, Anton | 3 | 3:0 | |||||
Frey, Viktor / Schaller, Anton | 1 | 1:0 | |||||
double | 6:6 | ||||||
tout | 40:80 |